Documents
» Tout afficher «Précédent «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 776» Suivant» » Diaporama » Montrer/Cacher les étiquettes
Note : Déplacer le pointeur de la souris sur l'image pour afficher les noms. Cliquer pour afficher une page pour chaque nom.
1851 Recensement St-Ambroise-Kildare Charles Pelletier - Hetu Meltilde -Famille
1851 Recensement St-Ambroise-Kildare Charles Pelletier - Hetu Meltilde -Famille
| Lieu | Saint-Ambroise-de-Kildare,,Lanaudi?re,Quebec,Canada, |
| Latitude | 46.07445236655239 |
| Longitude | -73.55797206273678 |
| Nom de fichier | 1851 Recensement St-Ambroise-Kildare Charles Pelletier - Hetu Meltilde -Famille.jpg |
| Taille du fichier | 318.38k |
| Dimensions | 1765 x 1164 |
| Lié à | 462341I; 462339I; 462574I; 462343I; 462572I; 462568I; 462570I; 462564I; 462566I; 462559I; 462561I |
» Tout afficher «Précédent «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 776» Suivant» » Diaporama » Montrer/Cacher les étiquettes
