Pierres tombales
» Tout afficher «Précédent «1 ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... 386» Suivant» » Diaporama » Montrer/Cacher les étiquettes
Note : Déplacer le pointeur de la souris sur l'image pour afficher les noms. Cliquer pour afficher une page pour chaque nom.
HARBOUR ERNEST R. (1890-1983)
HARBOUR ERNEST R. (1890-1983)
Statut: Située(s)
| Lieu | De Graff,,Logan County,Oh,UNITED STATES,Greenwood Cemetery of De Graff, Logan County, Ohio, USA |
| Latitude | 40.3195871 |
| Longitude | -83.9121375 |
| Nom de fichier | HARBOUR ERNEST R. (1890-1983).jpg |
| Taille du fichier | 86.61k |
| Dimensions | 500 x 312 |
| Lié à | 479963I |
Greenwood Cemetery of De Graff, De Graff, Logan County, Ohio, USA
Notes: 664-676 Cretcher Ave, De Graff, OH 43318, États-Unis

| Vignette | Description | |
| 1 | HARBOUR CATHARINE (1823-1887) HARBOUR CATHARINE (1823-1887) | |
| 2 | HARBOUR ERNEST R. (1890-1983) HARBOUR ERNEST R. (1890-1983) | |
| 3 | HARBOUR ERNEST R. - HARBOUR LUCY - HARBOUR LENA - FAMILIES HARBOUR ERNEST R. - HARBOUR LUCY - HARBOUR LENA - FAMILIES | |
| 4 | HARBOUR LENA (1917-2006) HARBOUR LENA (1917-2006) | |
| 5 | HARBOUR LUCY (1885-1940) HARBOUR LUCY (1885-1940) | |
| 6 | HARBOUR STALY S. (1863-1889). HARBOUR STALY S. (1863-1889). | |
| 7 | HARBOUR TALMON (1822-1911) HARBOUR TALMON (1822-1911) | |
| 8 | HARBOUR THOMAS (1893-1967) HARBOUR MARY E. (1893-1988) HARBOUR THOMAS (1893-1967) HARBOUR MARY E. (1893-1988) |
» Tout afficher «Précédent «1 ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... 386» Suivant» » Diaporama » Montrer/Cacher les étiquettes
