«Précédent 1 2 3 4 Suivant» » Diaporama » Montrer/Cacher les étiquettes
Note : Déplacer le pointeur de la souris sur l'image pour afficher les noms. Cliquer pour afficher une page pour chaque nom.
Chargement ...
ARBOUR RENE (1924-1992) JANVIER CECILE (1923-2000) 35 ANNI.-MARIAGE1981
ARBOUR RENE (1924-1992) JANVIER CECILE (1923-2000) 35 ANNI.-MARIAGE1981
| Lieu | Roxton Pond,,Montérégie,Quebec,Canada, |
| Latitude | 45.474547 |
| Longitude | -72.657554 |
| Nom de fichier | ARBOUR RENE (1924-1992) JANVIER CECILE (1923-2000) 35 ANNI.-MARIAGE1981.jpg |
| Taille du fichier | 160.44k |
| Dimensions | 960 x 759 |
| Lié à | 23874I; 10535I; 221786I; 221811I; 3575I; 3090I; 231215I; 167077I; 221785I; 133211I; 231233I; 265273I; 10529I; 24088I; 10534I; 31038I |
«Précédent 1 2 3 4 Suivant» » Diaporama » Montrer/Cacher les étiquettes
