1 2 Suivant» » Diaporama » Montrer/Cacher les étiquettes
Note : Déplacer le pointeur de la souris sur l'image pour afficher les noms. Cliquer pour afficher une page pour chaque nom.
Chargement ...
BINETTE CHARLES (1875-1945) GREGOIRE MARIA (1873-1948) FAMILLE
BINETTE CHARLES (1875-1945) GREGOIRE MARIA (1873-1948) FAMILLE
| Lieu | Beaulac-Garthby,,Chaudière-Appalaches,Québec,CANADA,Cimetière de Saint-Charles-Borromee de Beaulac-Garthby, Quebec, Canada |
| Latitude | 45.833333 |
| Longitude | -71.418861 |
| Nom de fichier | BINETTE CHARLES (1875-1945) gREGOIRE MARIA (1873-1948) FAMILLE.jpg |
| Taille du fichier | 149.99k |
| Dimensions | 1000 x 963 |
| Lié à | 60699I; 60414I; 60492I; 60204I; 60359I; 60308I; 59844I; 60512I; 60482I; 59792I; 59793I; 59794I; 59944I |
1 2 Suivant» » Diaporama » Montrer/Cacher les étiquettes
