Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 158 pour Nom égal TOUZAR(D-T)
1 2 3 4 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOUZAR(D-T) Adrien François | 110901I | n. 3 mars 1748 | Wizernes,62570,,,, | |
| 2 | TOUZAR(D-T) Anne | 99797I | |||
| 3 | TOUZAR(D-T) Anne | 65842I | |||
| 4 | TOUZAR(D-T) Anne Marguerite | 70489I | n. | Acquin,62380,,,, | |
| 5 | TOUZAR(D-T) Anne Marguerite | 23801I | |||
| 6 | TOUZAR(D-T) Anne Marguerite | 51948I | n. 30 nov 1736 | Acquin,62380,,,, | |
| 7 | TOUZAR(D-T) Anne Marie | 51155I | n. 1 août 1734 | Acquin,62380,,,, | |
| 8 | TOUZAR(D-T) Antoine | 65852I | n. | Clarques,62129,,,, | |
| 9 | TOUZAR(D-T) Antoine | 50408I | |||
| 10 | TOUZAR(D-T) Antoine | 65646I | n. 17 avr 1685 | Clarques,62129,,,, | |
| 11 | TOUZAR(D-T) Antoine | 50975I | n. 19 fév 1696 | Acquin,62380,,,, | |
| 12 | TOUZAR(D-T) Antoine | 51951I | n. 19 avr 1733 | Acquin,62380,,,, | |
| 13 | TOUZAR(D-T) Antoine Joseph | 161355I | n. 1752 | Ste Marie Kerque,62370,,,, | |
| 14 | TOUZAR(D-T) Antoine Marie | 51939I | n. 25 nov 1710 | Acquin,62380,,,, | |
| 15 | TOUZAR(D-T) Antoinette | 51546I | |||
| 16 | TOUZAR(D-T) Appoline Catherine | 165764I | n. 9 juil 1850 | Serques,62910,,,, | |
| 17 | TOUZAR(D-T) Balthasart | 135968I | n. [J] 1555 | ||
| 18 | TOUZAR(D-T) Balthazar | 14605I | |||
| 19 | TOUZAR(D-T) Barbe | 48187I | |||
| 20 | TOUZAR(D-T) Barthélémy | 65856I | n. | Clarques,62129,,,, | |
| 21 | TOUZAR(D-T) Béatrice Isabelle Josephe | 103750I | n. 10 mars 1751 | Salperwick,62500,,,, | |
| 22 | TOUZAR(D-T) Catherine | 65873I | n. 20 mars 1648 | Clarques,62129,,,, | |
| 23 | TOUZAR(D-T) Claude | 122856I | n. 19 nov 1682 | Roquetoire,62120,,,, | |
| 24 | TOUZAR(D-T) Constance Julie Josephe | 134590I | |||
| 25 | TOUZAR(D-T) Egidius | 65641I | n. | Clarques,62129,,,, | |
| 26 | TOUZAR(D-T) Egidius | 65644I | n. 18 nov 1680 | Clarques,62129,,,, | |
| 27 | TOUZAR(D-T) Folquin Joseph | 10833I | n. 1780 | ||
| 28 | TOUZAR(D-T) François Joseph | 210031I | |||
| 29 | TOUZAR(D-T) François Joseph | 110897I | n. 7 déc 1771 | Wizernes,62570,,,, | |
| 30 | TOUZAR(D-T) François Joseph | 26659I | n. 10 mai 1812 | Quercamps,62380,,,, | |
| 31 | TOUZAR(D-T) Françoise | 51514I | |||
| 32 | TOUZAR(D-T) Henriette | 165771I | n. 1846 | ||
| 33 | TOUZAR(D-T) Henriette Emilie | 105257I | n. 1847 | ||
| 34 | TOUZAR(D-T) Isabelle | 50345I | |||
| 35 | TOUZAR(D-T) Jacques | 42946I | |||
| 36 | TOUZAR(D-T) Jacques | 41406I | |||
| 37 | TOUZAR(D-T) Jacques | 65580I | n. 3 déc 1609 | Clarques,62129,,,, | |
| 38 | TOUZAR(D-T) Jacques | 65642I | n. 20 nov 1677 | Clarques,62129,,,, | |
| 39 | TOUZAR(D-T) Jacques | 52266I | n. 1686 | ||
| 40 | TOUZAR(D-T) Jacques | 42933I | n. 17 avr 1701 | Bouvelinghem,62380,,,, | |
| 41 | TOUZAR(D-T) Jacques | 51938I | n. 3 nov 1707 | Acquin,62380,,,, | |
| 42 | TOUZAR(D-T) Jacques André | 15732I | n. 1 mai 1740 | Wizernes,62570,,,, | |
| 43 | TOUZAR(D-T) Jacques Joseph | 110898I | n. 7 déc 1771 | Wizernes,62570,,,, | |
| 44 | TOUZAR(D-T) Jean | 92908I | |||
| 45 | TOUZAR(D-T) Jean | 65843I | |||
| 46 | TOUZAR(D-T) Jean | 49622I | |||
| 47 | TOUZAR(D-T) Jean | 43109I | |||
| 48 | TOUZAR(D-T) Jean | 42927I | |||
| 49 | TOUZAR(D-T) Jean | 23802I | n. 1628 | ||
| 50 | TOUZAR(D-T) Jean | 42929I | n. 1675 |




