Résultats de la recherche
Résultats 1 à 10 de 10 pour Nom égal RICART
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICART Anne | 115267I | n. 1640 | ||
| 2 | RICART François Pierre | 181994I | |||
| 3 | RICART Guislain | 76082I | |||
| 4 | RICART Marie Agnès | 76081I | n. 1747 | Mingoval,62690,,,, | |
| 5 | RICART Marie Antoinette | 196043I | |||
| 6 | RICART Marie Françoise | 147276I | |||
| 7 | RICART Marie Jeanne | 7592I | |||
| 8 | RICART Marie Josephe | 138456I | |||
| 9 | RICART Marie Marguerite | 164426I | n. 1620 | ||
| 10 | RICART Marie Pétronille | 101980I |




