Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 338 pour Nom égal RE(G)NIE(R-Z)
1 2 3 4 5 ... 7» Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RE(G)NIE(R-Z) Adelaide Josephe | 61541I | n. 21 déc 1797 | St Martin au Laert,62500,,,, | |
| 2 | RE(G)NIE(R-Z) Adélaïde Joséphine | 181101I | n. 17 sept 1820 | St Nicolas d'Aliermont,76510,,,, | |
| 3 | RE(G)NIE(R-Z) Adrien Joseph | 194102I | n. 1 mars 1854 | Zudausques,62500,,,, | |
| 4 | RE(G)NIE(R-Z) Agnès Françoise | 114927I | n. 6 juin 1780 | Coupelle Vieille,62310,,,, | |
| 5 | RE(G)NIE(R-Z) Alexandre | 29141I | |||
| 6 | RE(G)NIE(R-Z) Alexandre Joseph | 98446I | n. 8 juil 1788 | Esquerdes,62380,,,, | |
| 7 | RE(G)NIE(R-Z) Alexandre Joseph | 98447I | n. 25 oct 1791 | Esquerdes,62380,,,, | |
| 8 | RE(G)NIE(R-Z) Alexis | 143097I | |||
| 9 | RE(G)NIE(R-Z) Alexis | 32492I | |||
| 10 | RE(G)NIE(R-Z) Alfred Louis | 27006I | n. 14 mars 1845 | Zudausques,62500,,,, | |
| 11 | RE(G)NIE(R-Z) André | 8344I | n. 1670 | Quiestede,62120,,,, | |
| 12 | RE(G)NIE(R-Z) Andrée Marie Henriette | 72851I | n. 1739 | Arques,62510,,,, | |
| 13 | RE(G)NIE(R-Z) Anne | 133029I | n. 1585 | ||
| 14 | RE(G)NIE(R-Z) Anne | 241934I | n. 8 nov 1695 | Jussey,70500,,,, | |
| 15 | RE(G)NIE(R-Z) Anne Louise Josephe | 226929I | |||
| 16 | RE(G)NIE(R-Z) Anne Marie | 150127I | |||
| 17 | RE(G)NIE(R-Z) Anne Marie | 24214I | n. 1741 | Arques,62510,,,, | |
| 18 | RE(G)NIE(R-Z) Anne Marie | 51242I | n. 31 oct 1742 | Acquin,62380,,,, | |
| 19 | RE(G)NIE(R-Z) Antoine | 178759I | n. 1645 | Bergues,59380,,,, | |
| 20 | RE(G)NIE(R-Z) Antoine | 30121I | n. 1694 | Acquin,62380,,,, | |
| 21 | RE(G)NIE(R-Z) Antoine | 98436I | n. 17 avr 1732 | Difques,62592,,,, | |
| 22 | RE(G)NIE(R-Z) Antoine Albert | 25782I | n. 22 oct 1765 | Wizernes,62570,,,, | |
| 23 | RE(G)NIE(R-Z) Antoine François | 114910I | n. 1695 | ||
| 24 | RE(G)NIE(R-Z) Antoine François | 114912I | n. 1736 | ||
| 25 | RE(G)NIE(R-Z) Antoine François | 114916I | n. 16 jan 1762 | Coupelle Vieille,62310,,,, | |
| 26 | RE(G)NIE(R-Z) Antoine François | 35318I | n. 1764 | ||
| 27 | RE(G)NIE(R-Z) Antoine François | 98432I | n. 18 avr 1779 | Wizernes,62570,,,, | |
| 28 | RE(G)NIE(R-Z) Antoine Guillain | 220811I | |||
| 29 | RE(G)NIE(R-Z) Antoine Joseph | 30774I | n. 1702 | Zudausques,62500,,,, | |
| 30 | RE(G)NIE(R-Z) Antoinette | 122860I | |||
| 31 | RE(G)NIE(R-Z) Antoinette | 80176I | |||
| 32 | RE(G)NIE(R-Z) Antoinette | 133013I | n. 1620 | ||
| 33 | RE(G)NIE(R-Z) Augustin | 181102I | |||
| 34 | RE(G)NIE(R-Z) Augustin | 98445I | n. 6 août 1787 | Esquerdes,62380,,,, | |
| 35 | RE(G)NIE(R-Z) Augustine Josephe | 160045I | |||
| 36 | RE(G)NIE(R-Z) Béatrice Josephe | 114924I | n. 1 mai 1773 | Coupelle Vieille,62310,,,, | |
| 37 | RE(G)NIE(R-Z) Benoit Aimable | 84316I | |||
| 38 | RE(G)NIE(R-Z) Berthe Jeanne Clotilde Anna | 429I | n. 1 juin 1870 | Audruicq,62370,,,, | |
| 39 | RE(G)NIE(R-Z) Casine | 228979I | |||
| 40 | RE(G)NIE(R-Z) Catherine | 205298I | |||
| 41 | RE(G)NIE(R-Z) Catherine | 133011I | n. 1605 | ||
| 42 | RE(G)NIE(R-Z) Catherine Françoise | 226934I | |||
| 43 | RE(G)NIE(R-Z) Catherine Josephe | 114929I | n. 7 oct 1784 | Coupelle Vieille,62310,,,, | |
| 44 | RE(G)NIE(R-Z) César Joseph | 40428I | |||
| 45 | RE(G)NIE(R-Z) Charles | 215604I | n. | Villacourt,54290,,,, | |
| 46 | RE(G)NIE(R-Z) Charles | 118518I | |||
| 47 | RE(G)NIE(R-Z) Charles Bertin | 8886I | n. 28 sept 1702 | Eperlecques,62910,,,, | |
| 48 | RE(G)NIE(R-Z) Charles Bertin | 20211I | n. 13 sept 1723 | Eperlecques,62910,,,, | |
| 49 | RE(G)NIE(R-Z) Charles Bertin | 4091I | n. 13 sept 1723 | Eperlecques,62910,,,, | |
| 50 | RE(G)NIE(R-Z) Charles François | 22417I | n. 1715 |




