Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 96 pour Nom égal MARGE(R-T-Z)
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARGE(R-T-Z) ? | 12000I | |||
| 2 | MARGE(R-T-Z) Abel | 193256I | n. 1896 | Verchocq,62560,,,, | |
| 3 | MARGE(R-T-Z) Aimé | 193269I | n. 1861 | Coupelle Vieille,62310,,,, | |
| 4 | MARGE(R-T-Z) Alphonse | 193264I | n. 1864 | Coupelle Vieille,62310,,,, | |
| 5 | MARGE(R-T-Z) André | 129077I | n. 8 août 1668 | Audincthun,62560,,,, | |
| 6 | MARGE(R-T-Z) André | 132519I | n. 3 déc 1676 | Clety,62380,,,, | |
| 7 | MARGE(R-T-Z) André | 73908I | n. 1693 | Roquetoire,62120,,,, | |
| 8 | MARGE(R-T-Z) Antoine | 25025I | n. 12 jan 1674 | Clety,62380,,,, | |
| 9 | MARGE(R-T-Z) Antoine | 121424I | n. 1712 | ||
| 10 | MARGE(R-T-Z) Catherine | 77027I | |||
| 11 | MARGE(R-T-Z) Célinie | 116572I | |||
| 12 | MARGE(R-T-Z) Denis | 132538I | |||
| 13 | MARGE(R-T-Z) Denis François | 50973I | |||
| 14 | MARGE(R-T-Z) Denis François | 113331I | n. 18 déc 1776 | Mametz,62120,,,, | |
| 15 | MARGE(R-T-Z) Elysée | 121466I | n. 26 mars 1859 | Merck St Liévin,62560,,,, | |
| 16 | MARGE(R-T-Z) Emile | 193254I | n. 1865 | Coupelle Vieille,62310,,,, | |
| 17 | MARGE(R-T-Z) Fernand | 193263I | n. 1918 | Coupelle Vieille,62310,,,, | |
| 18 | MARGE(R-T-Z) Flore | 193268I | n. 1875 | Coupelle Vieille,62310,,,, | |
| 19 | MARGE(R-T-Z) Flore | 193258I | n. 1899 | Verchocq,62560,,,, | |
| 20 | MARGE(R-T-Z) François | 125348I | n. 20 déc 1767 | Dohem,62380,,,, | |
| 21 | MARGE(R-T-Z) François | 193271I | n. 1898 | Coupelle Vieille,62310,,,, | |
| 22 | MARGE(R-T-Z) François Charles | 23757I | n. 4 sept 1716 | Dohem,62380,,,, | |
| 23 | MARGE(R-T-Z) François Joseph Lucien | 192156I | n. 5 oct 1827 | Verchocq,62560,,,, | |
| 24 | MARGE(R-T-Z) Gaston | 193273I | n. 1906 | Coupelle Vieille,62310,,,, | |
| 25 | MARGE(R-T-Z) Georges | 193261I | n. 1903 | Coupelle Vieille,62310,,,, | |
| 26 | MARGE(R-T-Z) Gilles | 50970I | |||
| 27 | MARGE(R-T-Z) Henri | 119327I | n. 15 nov 1820 | Dohem,62380,,,, | |
| 28 | MARGE(R-T-Z) Henri | 193272I | n. 1912 | Coupelle Vieille,62310,,,, | |
| 29 | MARGE(R-T-Z) Ismérie | 193257I | n. 1897 | Verchocq,62560,,,, | |
| 30 | MARGE(R-T-Z) Jacqueline | 237866I | |||
| 31 | MARGE(R-T-Z) Jacqueline | 219272I | n. 1655 | ||
| 32 | MARGE(R-T-Z) Jacques Philippe Joseph | 192153I | n. 1787 | Verchocq,62560,,,, | |
| 33 | MARGE(R-T-Z) Jacques François | 121426I | n. 28 mai 1750 | Dohem,62380,,,, | |
| 34 | MARGE(R-T-Z) Jacques Joseph | 192167I | |||
| 35 | MARGE(R-T-Z) Jean | 149890I | |||
| 36 | MARGE(R-T-Z) Jean | 88165I | n. 31 mai 1671 | Clety,62380,,,, | |
| 37 | MARGE(R-T-Z) Jean Baptiste | 73911I | n. 1727 | ||
| 38 | MARGE(R-T-Z) Jean François | 132528I | n. 10 juin 1680 | Clety,62380,,,, | |
| 39 | MARGE(R-T-Z) Jean François | 121459I | n. 2 déc 1738 | Dohem,62380,,,, | |
| 40 | MARGE(R-T-Z) Jean Georges | 73909I | n. 1720 | Roquetoire,62120,,,, | |
| 41 | MARGE(R-T-Z) Jean Jacques | 121422I | n. 1707 | ||
| 42 | MARGE(R-T-Z) Jean Joseph | 113327I | |||
| 43 | MARGE(R-T-Z) Jeanne Thérèse | 121421I | n. 7 avr 1701 | Dohem,62380,,,, | |
| 44 | MARGE(R-T-Z) Joachim Joseph | 113326I | n. 6 nov 1772 | Mametz,62120,,,, | |
| 45 | MARGE(R-T-Z) Julie Charlotte | 41171I | n. 10 juil 1847 | St Omer,62500,,,, | |
| 46 | MARGE(R-T-Z) Louis Joseph | 113332I | n. 20 déc 1779 | Mametz,62120,,,, | |
| 47 | MARGE(R-T-Z) Lucien | 121465I | n. 15 fév 1847 | Dohem,62380,,,, | |
| 48 | MARGE(R-T-Z) Marc | 139642I | n. 1640 | Clety,62380,,,, | |
| 49 | MARGE(R-T-Z) Marcel | 193259I | n. 1901 | Coupelle Vieille,62310,,,, | |
| 50 | MARGE(R-T-Z) Marie Anne | 34471I | n. 1682 |




