Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 232 pour Nom égal LIMO(I-U)SIN
1 2 3 4 5 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMO(I-U)SIN Adèle Julie | 153601I | n. 1828 | ||
| 2 | LIMO(I-U)SIN Adele Marie Josephe | 816I | n. 30 avr 1849 | Blendecques,62575,,,, | |
| 3 | LIMO(I-U)SIN Adelina | 11735I | n. 17 déc 1871 | Blendecques,62575,,,, | |
| 4 | LIMO(I-U)SIN Adolphe Joseph | 16610I | n. 26 août 1810 | Blendecques,62575,,,, | |
| 5 | LIMO(I-U)SIN Adolphine | 8039I | n. 8 juil 1843 | Blendecques,62575,,,, | |
| 6 | LIMO(I-U)SIN Adolphine Caroline | 6983I | n. 3 jan 1830 | Blendecques,62575,,,, | |
| 7 | LIMO(I-U)SIN Adrien François | 16601I | n. 5 août 1727 | Wizernes,62570,,,, | |
| 8 | LIMO(I-U)SIN Adrien François | 111576I | n. 25 fév 1776 | Wizernes,62570,,,, | |
| 9 | LIMO(I-U)SIN Adrien Joseph | 111561I | n. 7 déc 1761 | Wizernes,62570,,,, | |
| 10 | LIMO(I-U)SIN Albert Yves Jacques Joseph | 206154I | n. 17 sept 1903 | Mentque Nortbécourt,62890,,,, | |
| 11 | LIMO(I-U)SIN Alexandrine Louise | 111574I | n. 10 août 1772 | Wizernes,62570,,,, | |
| 12 | LIMO(I-U)SIN Alfred | 17I | n. 13 avr 1858 | Blendecques,62575,,,, | |
| 13 | LIMO(I-U)SIN Alfred Felix | 2662I | n. 1 mars 1832 | Blendecques,62575,,,, | |
| 14 | LIMO(I-U)SIN Aline Julia | 206150I | n. 26 juil 1901 | Mentque Nortbécourt,62890,,,, | |
| 15 | LIMO(I-U)SIN Amant Joseph | 60338I | n. 23 nov 1799 | Eperlecques,62910,,,, | |
| 16 | LIMO(I-U)SIN Anne Francoise | 29978I | n. 8 oct 1688 | Wizernes,62570,,,, | |
| 17 | LIMO(I-U)SIN Anne Françoise | 7784I | n. 1720 | Wizernes,62570,,,, | |
| 18 | LIMO(I-U)SIN Anne Françoise | 23199I | n. 28 mars 1736 | Wizernes,62570,,,, | |
| 19 | LIMO(I-U)SIN Antoine | 151236I | n. 1622 | ||
| 20 | LIMO(I-U)SIN Antoine Auguste Jumeau | 20300I | n. 5 nov 1790 | Blendecques,62575,,,, | |
| 21 | LIMO(I-U)SIN Antoine Augustin | 12280I | n. 29 août 1814 | Blendecques,62575,,,, | |
| 22 | LIMO(I-U)SIN Antoine Augustin | 11909I | n. 29 août 1814 | Blendecques,62575,,,, | |
| 23 | LIMO(I-U)SIN Antoine Francois | 16411I | n. 14 mai 1758 | Wizernes,62570,,,, | |
| 24 | LIMO(I-U)SIN Antoine Joseph Jumeau | 7420I | n. 24 déc 1786 | Blendecques,62575,,,, | |
| 25 | LIMO(I-U)SIN Antoine Olivier Joseph | 3017I | n. 18 août 1783 | Blendecques,62575,,,, | |
| 26 | LIMO(I-U)SIN Auguste Joseph | 16147I | n. 2 mars 1846 | Blendecques,62575,,,, | |
| 27 | LIMO(I-U)SIN Augustin Joseph | 16397I | n. 11 oct 1807 | Blendecques,62575,,,, | |
| 28 | LIMO(I-U)SIN Augustin Joseph | 9930I | n. 2 mars 1846 | Blendecques,62575,,,, | |
| 29 | LIMO(I-U)SIN Augustine | 8899I | n. 11 oct 1807 | Blendecques,62575,,,, | |
| 30 | LIMO(I-U)SIN Augustine Josephe | 12974I | n. 29 août 1808 | Blendecques,62575,,,, | |
| 31 | LIMO(I-U)SIN Caroline Eugénie | 2464I | n. 27 fév 1814 | Blendecques,62575,,,, | |
| 32 | LIMO(I-U)SIN Caroline Josephe | 21244I | n. 17 jan 1798 | Blendecques,62575,,,, | |
| 33 | LIMO(I-U)SIN Caroline Louise | 12035I | n. 9 déc 1764 | Blendecques,62575,,,, | |
| 34 | LIMO(I-U)SIN Catherine Joséphine | 13745I | |||
| 35 | LIMO(I-U)SIN Catherine Joséphine | 10668I | n. 24 avr 1830 | ||
| 36 | LIMO(I-U)SIN Célestin Brutus | 60335I | n. 25 sept 1794 | Eperlecques,62910,,,, | |
| 37 | LIMO(I-U)SIN Charles Joseph | 60329I | n. 7 août 1803 | Eperlecques,62910,,,, | |
| 38 | LIMO(I-U)SIN Charles Joseph Désiré | 229852I | n. 19 mars 1834 | Recques sur Hem,62890,,,, | |
| 39 | LIMO(I-U)SIN Charles Joseph Urbain | 153583I | n. 9 déc 1844 | Recques sur Hem,62890,,,, | |
| 40 | LIMO(I-U)SIN Charles Louis | 411I | n. 4 août 1767 | Blendecques,62575,,,, | |
| 41 | LIMO(I-U)SIN Charles Louis | 20861I | n. 22 nov 1776 | Blendecques,62575,,,, | |
| 42 | LIMO(I-U)SIN Charles Louis | 6095I | n. 18 mai 1833 | Blendecques,62575,,,, | |
| 43 | LIMO(I-U)SIN Charles Theodore | 20334I | n. 30 oct 1798 | Blendecques,62575,,,, | |
| 44 | LIMO(I-U)SIN Charlotte Augustine | 4279I | n. 16 juil 1825 | Blendecques,62575,,,, | |
| 45 | LIMO(I-U)SIN Charlotte Emilie | 4424I | n. 12 juil 1834 | Blendecques,62575,,,, | |
| 46 | LIMO(I-U)SIN Charlotte Josephe | 4137I | n. 21 jan 1796 | Blendecques,62575,,,, | |
| 47 | LIMO(I-U)SIN Chretienne Josephe | 4362I | n. 24 mars 1736 | Blendecques,62575,,,, | |
| 48 | LIMO(I-U)SIN Chretienne Louise Augustine | 287I | n. 19 juin 1778 | Blendecques,62575,,,, | |
| 49 | LIMO(I-U)SIN Christophe | 18544I | |||
| 50 | LIMO(I-U)SIN Clemence Marie | 17549I | n. 6 déc 1852 | Blendecques,62575,,,, |




