Résultats de la recherche
Résultats 1 à 11 de 11 pour Nom égal LECU(I-Y)ER
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LECU(I-Y)ER Anne | 227630I | |||
| 2 | LECU(I-Y)ER Augustine Victoire | 240205I | n. 11 août 1810 | Buire le Sec,62870,,,, | |
| 3 | LECU(I-Y)ER Charles Jacques | 240259I | n. 13 mars 1781 | La Calloterie,62170,,,, | |
| 4 | LECU(I-Y)ER Clémentine | 241320I | n. 27 août 1801 | Buire le Sec,62870,,,, | |
| 5 | LECU(I-Y)ER François | 229946I | |||
| 6 | LECU(I-Y)ER Gabriel | 169893I | n. 1748 | St Omer,62500,,,, | |
| 7 | LECU(I-Y)ER Jean Antoine | 169895I | n. 1715 | St Omer,62500,,,, | |
| 8 | LECU(I-Y)ER Louis | 169899I | |||
| 9 | LECU(I-Y)ER Marie Augustine Josephe | 33462I | n. 1 déc 1791 | St Omer,62500,,,, | |
| 10 | LECU(I-Y)ER Marie Josephe | 96265I | n. 1724 | Roquetoire,62120,,,, | |
| 11 | LECU(I-Y)ER Victoire | 241321I |




