Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 211 pour Nom égal LEC(I-Y)GNE
1 2 3 4 5 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEC(I-Y)GNE Adrien | 30636I | |||
| 2 | LEC(I-Y)GNE Adrien | 101591I | n. 31 août 1646 | Rebecques,62120,,,, | |
| 3 | LEC(I-Y)GNE Adrien | 101596I | n. 2 fév 1686 | Rebecques,62120,,,, | |
| 4 | LEC(I-Y)GNE Adrienne | 101603I | |||
| 5 | LEC(I-Y)GNE Adrienne Thérèse | 101593I | n. 14 sept 1678 | Rebecques,62120,,,, | |
| 6 | LEC(I-Y)GNE Aimable Joseph | 90429I | |||
| 7 | LEC(I-Y)GNE Alexandre Eustache | 44042I | n. 21 oct 1691 | Rincq,62120,,,, | |
| 8 | LEC(I-Y)GNE André | 227235I | |||
| 9 | LEC(I-Y)GNE Anne | 204574I | |||
| 10 | LEC(I-Y)GNE Anne Françoise | 130050I | n. 1682 | Witternesse,62120,,,, | |
| 11 | LEC(I-Y)GNE Antoine | 205142I | n. 18 mars 1680 | Gonnehem,62920,,,, | |
| 12 | LEC(I-Y)GNE Antoine Joseph | 13077I | |||
| 13 | LEC(I-Y)GNE Antoinette | 138949I | n. 11 oct 1774 | Dohem,62380,,,, | |
| 14 | LEC(I-Y)GNE Auguste Félix | 99649I | n. 5 nov 1853 | Bilques,62570,,,, | |
| 15 | LEC(I-Y)GNE Augustin | 35416I | n. 1600 | ||
| 16 | LEC(I-Y)GNE Augustin | 78641I | n. 6 oct 1648 | Rebecques,62120,,,, | |
| 17 | LEC(I-Y)GNE Augustin | 101607I | n. 9 oct 1648 | Rebecques,62120,,,, | |
| 18 | LEC(I-Y)GNE Augustin Joseph | 90334I | n. 7 oct 1772 | Dohem,62380,,,, | |
| 19 | LEC(I-Y)GNE Augustine | 35893I | n. 1742 | ||
| 20 | LEC(I-Y)GNE Augustine Josephe | 153997I | n. 13 avr 1771 | Lestrem,62136,,,, | |
| 21 | LEC(I-Y)GNE Bertin | 205226I | |||
| 22 | LEC(I-Y)GNE Bertin Joseph | 7933I | n. 12 déc 1810 | Ecques,62129,,,, | |
| 23 | LEC(I-Y)GNE Catherine | 101588I | n. 18 fév 1625 | Rebecques,62120,,,, | |
| 24 | LEC(I-Y)GNE Catherine Josephe | 124954I | n. 16 déc 1748 | Aire sur la Lys,62120,,,, | |
| 25 | LEC(I-Y)GNE Charlemagne Auguste | 153982I | n. 3 juil 1831 | Richebourg,62136,,,, | |
| 26 | LEC(I-Y)GNE Charles | 167305I | n. 1761 | ||
| 27 | LEC(I-Y)GNE Charles | 153977I | n. 2 mars 1764 | Pernes,62550,,,, | |
| 28 | LEC(I-Y)GNE Charles François | 153975I | n. 1736 | Ferfay,62260,,,, | |
| 29 | LEC(I-Y)GNE Charles Joseph | 129570I | n. 1767 | ||
| 30 | LEC(I-Y)GNE Charles Norbert | 205137I | n. 26 fév 1804 | Estaires,59940,,,, | |
| 31 | LEC(I-Y)GNE Constantin Joseph | 161903I | |||
| 32 | LEC(I-Y)GNE Denis | 35904I | n. 1620 | Blessy,62120,,,, | |
| 33 | LEC(I-Y)GNE Denis | 44043I | n. 28 oct 1653 | Rincq,62120,,,, | |
| 34 | LEC(I-Y)GNE Dominique Joseph | 81615I | n. 1 août 1740 | Mametz,62120,,,, | |
| 35 | LEC(I-Y)GNE Elise Juliette | 153986I | n. 3 déc 1867 | Richebourg,62136,,,, | |
| 36 | LEC(I-Y)GNE Elise Philomène Marie | 153988I | n. 7 juil 1873 | Richebourg,62136,,,, | |
| 37 | LEC(I-Y)GNE Emélie Françoise | 90341I | n. 29 déc 1781 | Dohem,62380,,,, | |
| 38 | LEC(I-Y)GNE Emile Joseph | 161913I | |||
| 39 | LEC(I-Y)GNE Ernest Auguste Victor | 99650I | n. 27 juin 1878 | Wizernes,62570,,,, | |
| 40 | LEC(I-Y)GNE Eugène | 134181I | n. 11 jan 1798 | Aire sur la Lys,62120,,,, | |
| 41 | LEC(I-Y)GNE Eugénie | 8060I | n. 1816 | ||
| 42 | LEC(I-Y)GNE Félix Théodore | 35896I | n. 1721 | ||
| 43 | LEC(I-Y)GNE Fidéline Josephe | 205860I | n. 18 mai 1809 | Mametz,62120,,,, | |
| 44 | LEC(I-Y)GNE Florent | 90333I | |||
| 45 | LEC(I-Y)GNE Florentin Joseph | 161907I | |||
| 46 | LEC(I-Y)GNE Florentin Joseph | 81486I | n. 15 mars 1823 | Aire sur la Lys,62120,,,, | |
| 47 | LEC(I-Y)GNE Florentine | 5424I | |||
| 48 | LEC(I-Y)GNE Florentine Josephe | 81487I | n. 9 oct 1796 | Aire sur la Lys,62120,,,, | |
| 49 | LEC(I-Y)GNE Florine Marie | 81511I | n. 15 sept 1869 | Mametz,62120,,,, | |
| 50 | LEC(I-Y)GNE François | 205146I | n. 14 oct 1635 | Gonnehem,62920,,,, |




