Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 233 pour Nom égal FICH(E)AU(X)
1 2 3 4 5 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FICH(E)AU(X) Adolphe Augustin | 111359I | n. 19 juil 1858 | St Omer,62500,,,, | |
| 2 | FICH(E)AU(X) Adolphine | 156584I | n. 1898 | St Martin au Laert,62500,,,, | |
| 3 | FICH(E)AU(X) Adrienne | 8332I | |||
| 4 | FICH(E)AU(X) Albert | 155499I | n. 1822 | ||
| 5 | FICH(E)AU(X) Albert Joseph | 155488I | n. 18 oct 1783 | Houlle,62910,,,, | |
| 6 | FICH(E)AU(X) Alexandrine Josephe | 26515I | n. 14 mars 1806 | Moringhem,62910,,,, | |
| 7 | FICH(E)AU(X) Alexis Joseph | 67930I | |||
| 8 | FICH(E)AU(X) Alexis Joseph | 67644I | n. 19 juin 1793 | St Martin au Laert,62500,,,, | |
| 9 | FICH(E)AU(X) Ambroisine Josephe | 610I | n. 1818 | Houlle,62910,,,, | |
| 10 | FICH(E)AU(X) Amédé Joseph | 147840I | n. 10 déc 1841 | Houlle,62910,,,, | |
| 11 | FICH(E)AU(X) Anne Louise | 40906I | |||
| 12 | FICH(E)AU(X) Anne Louise | 28807I | n. 19 fév 1708 | Mentque Nortbécourt,62890,,,, | |
| 13 | FICH(E)AU(X) Anne Marguerite | 88874I | |||
| 14 | FICH(E)AU(X) Anne Suzanne | 94870I | |||
| 15 | FICH(E)AU(X) Annick | 155256I | |||
| 16 | FICH(E)AU(X) Annie | 155244I | |||
| 17 | FICH(E)AU(X) Antoine | 233372I | |||
| 18 | FICH(E)AU(X) Antoine | 155347I | |||
| 19 | FICH(E)AU(X) Antoine | 37453I | n. 1650 | ||
| 20 | FICH(E)AU(X) Antoine | 204212I | n. 1689 | St Floris,62350,,,, | |
| 21 | FICH(E)AU(X) Antoine Florentin Joseph | 151323I | n. 8 juil 1778 | Arques,62510,,,, | |
| 22 | FICH(E)AU(X) Antoine François | 40138I | |||
| 23 | FICH(E)AU(X) Antoine Joseph | 129951I | |||
| 24 | FICH(E)AU(X) Antoine Joseph | 147809I | n. 17 avr 1809 | Houlle,62910,,,, | |
| 25 | FICH(E)AU(X) Augustin Joseph | 53968I | |||
| 26 | FICH(E)AU(X) Augustin Norbert | 71603I | n. 15 juin 1724 | Longuenesse,62219,,,, | |
| 27 | FICH(E)AU(X) Augustine Josephe | 67643I | n. 26 nov 1814 | St Martin au Laert,62500,,,, | |
| 28 | FICH(E)AU(X) Bernardine Rosalie | 48162I | n. 20 sept 1822 | Houlle,62910,,,, | |
| 29 | FICH(E)AU(X) Berthe | 156583I | n. 1896 | St Martin au Laert,62500,,,, | |
| 30 | FICH(E)AU(X) Catherine Rosalie | 123189I | n. 22 juil 1824 | Moulle,62910,,,, | |
| 31 | FICH(E)AU(X) Catherine Thérèse | 144550I | |||
| 32 | FICH(E)AU(X) Charles | 156604I | n. 1850 | Moulle,62910,,,, | |
| 33 | FICH(E)AU(X) Clémentin Joseph | 193962I | n. 9 nov 1863 | Zudausques,62500,,,, | |
| 34 | FICH(E)AU(X) Désiré Eugène | 69275I | |||
| 35 | FICH(E)AU(X) Désiré Rémy | 181585I | n. 9 nov 1883 | Eperlecques,62910,,,, | |
| 36 | FICH(E)AU(X) Dominique | 155253I | |||
| 37 | FICH(E)AU(X) Edmond Eugène Hubert | 181593I | n. 24 mars 1885 | Eperlecques,62910,,,, | |
| 38 | FICH(E)AU(X) Elisabeth Nathalie | 61698I | n. 13 avr 1836 | St Omer,62500,,,, | |
| 39 | FICH(E)AU(X) Emile | 156586I | n. 1855 | St Martin au Laert,62500,,,, | |
| 40 | FICH(E)AU(X) Eugénie Pacifique Josephe | 136949I | n. 30 juil 1836 | St Omer,62500,,,, | |
| 41 | FICH(E)AU(X) Eustache | 89740I | |||
| 42 | FICH(E)AU(X) Florent François | 71943I | n. 13 jan 1731 | Longuenesse,62219,,,, | |
| 43 | FICH(E)AU(X) Florent François | 68175I | n. 11 avr 1839 | St Martin au Laert,62500,,,, | |
| 44 | FICH(E)AU(X) Florentin Charlemagne | 68181I | n. 31 août 1842 | St Martin au Laert,62500,,,, | |
| 45 | FICH(E)AU(X) Florentine | 155486I | |||
| 46 | FICH(E)AU(X) Florimond Joseph | 111360I | |||
| 47 | FICH(E)AU(X) François | 18317I | |||
| 48 | FICH(E)AU(X) François Joseph | 193964I | |||
| 49 | FICH(E)AU(X) François Joseph | 67695I | |||
| 50 | FICH(E)AU(X) François Joseph | 100326I | n. 1752 | Moulle,62910,,,, |




