Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 218 pour Nom égal DUQUE(N-S)NE
1 2 3 4 5 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUQUE(N-S)NE Adélaïde Marie | 204684I | n. 30 mai 1870 | Clarques,62129,,,, | |
| 2 | DUQUE(N-S)NE Adrienne | 97972I | n. 1609 | ||
| 3 | DUQUE(N-S)NE Agnès Victorine | 12523I | n. 1 août 1830 | Lens,62300,,,, | |
| 4 | DUQUE(N-S)NE André Joseph | 64940I | |||
| 5 | DUQUE(N-S)NE Andrée | 47124I | |||
| 6 | DUQUE(N-S)NE Anne | 231676I | |||
| 7 | DUQUE(N-S)NE Anne | 208992I | n. [J] 1575 | ||
| 8 | DUQUE(N-S)NE Anne | 52508I | n. 20 mars 1675 | Coyecques,62560,,,, | |
| 9 | DUQUE(N-S)NE Antoine | 209017I | |||
| 10 | DUQUE(N-S)NE Antoine Joseph | 203662I | n. 1728 | ||
| 11 | DUQUE(N-S)NE Antoinette | 136864I | |||
| 12 | DUQUE(N-S)NE Auguste Prosper Joseph | 215682I | n. 23 sept 1798 | Merville,59660,,,, | |
| 13 | DUQUE(N-S)NE Augustin | 203123I | n. 21 déc 1809 | Witternesse,62120,,,, | |
| 14 | DUQUE(N-S)NE Béatrice Josephe | 67821I | n. 4 fév 1783 | St Martin au Laert,62500,,,, | |
| 15 | DUQUE(N-S)NE Benoit Joseph | 68080I | |||
| 16 | DUQUE(N-S)NE Berthould | 139028I | n. | Dennebroeucq,62560,,,, | |
| 17 | DUQUE(N-S)NE Caroline Florine | 65998I | |||
| 18 | DUQUE(N-S)NE Catherine Françoise | 79163I | |||
| 19 | DUQUE(N-S)NE Catherine Josephe | 24956I | |||
| 20 | DUQUE(N-S)NE Catherine Josephe | 65798I | n. 22 sept 1730 | Clarques,62129,,,, | |
| 21 | DUQUE(N-S)NE Célestin Hector | 205150I | n. 18 sept 1811 | Clarques,62129,,,, | |
| 22 | DUQUE(N-S)NE Charles | 92336I | n. 1758 | ||
| 23 | DUQUE(N-S)NE Charles Alexandre | 205151I | n. 30 mai 1834 | Heuringhem,62575,,,, | |
| 24 | DUQUE(N-S)NE Charles Alexandre Joseph | 204701I | n. 20 fév 1839 | Clarques,62129,,,, | |
| 25 | DUQUE(N-S)NE Charles Joseph | 204709I | n. 11 avr 1809 | Clarques,62129,,,, | |
| 26 | DUQUE(N-S)NE Charles Louis | 215680I | n. 13 sept 1823 | Merville,59660,,,, | |
| 27 | DUQUE(N-S)NE Christine Josephe | 150414I | n. 1751 | ||
| 28 | DUQUE(N-S)NE Clarisse Léocadie | 111706I | |||
| 29 | DUQUE(N-S)NE Claude | 17361I | |||
| 30 | DUQUE(N-S)NE Clémence Félicie Josephe | 93095I | n. 24 sept 1851 | St Martin au Laert,62500,,,, | |
| 31 | DUQUE(N-S)NE Clorie Ismérie | 203669I | n. 15 mai 1839 | Merville,59660,,,, | |
| 32 | DUQUE(N-S)NE Constant Joseph | 203639I | n. 27 déc 1766 | Merville,59660,,,, | |
| 33 | DUQUE(N-S)NE Dominique | 79400I | |||
| 34 | DUQUE(N-S)NE Donas Joseph | 38373I | n. 8 mai 1804 | Bilques,62570,,,, | |
| 35 | DUQUE(N-S)NE Edmond | 176694I | n. 1899 | ||
| 36 | DUQUE(N-S)NE Elisabeth Sophie Poline | 203129I | n. 23 jan 1799 | Witternesse,62120,,,, | |
| 37 | DUQUE(N-S)NE Félicie Ambroisine | 68509I | n. 13 fév 1835 | St Martin au Laert,62500,,,, | |
| 38 | DUQUE(N-S)NE Félix Joseph | 68076I | n. 9 juil 1826 | St Martin au Laert,62500,,,, | |
| 39 | DUQUE(N-S)NE Félix Omer | 68393I | |||
| 40 | DUQUE(N-S)NE Félix Omer Joseph | 68086I | n. 3 avr 1853 | St Martin au Laert,62500,,,, | |
| 41 | DUQUE(N-S)NE Florentine | 40429I | |||
| 42 | DUQUE(N-S)NE François | 195118I | |||
| 43 | DUQUE(N-S)NE François | 136829I | |||
| 44 | DUQUE(N-S)NE François Alexandre Célestin | 107318I | n. 1800 | ||
| 45 | DUQUE(N-S)NE François Charles | 52758I | n. 29 nov 1684 | Coyecques,62560,,,, | |
| 46 | DUQUE(N-S)NE François Joseph | 203638I | |||
| 47 | DUQUE(N-S)NE François Joseph | 53204I | |||
| 48 | DUQUE(N-S)NE François Joseph | 52740I | n. 7 mars 1684 | Coyecques,62560,,,, | |
| 49 | DUQUE(N-S)NE François Joseph | 215739I | n. 7 déc 1746 | Merville,59660,,,, | |
| 50 | DUQUE(N-S)NE François Xavier | 203127I | n. 1776 |




