Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 321 pour Nom égal DUFLO(S-T)
1 2 3 4 5 ... 7» Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUFLO(S-T) Adrien | 203093I | |||
| 2 | DUFLO(S-T) Adrien | 191695I | n. 1646 | ||
| 3 | DUFLO(S-T) Adrien | 239178I | n. 1647 | ||
| 4 | DUFLO(S-T) Adrien Joseph | 236907I | n. 28 juil 1759 | Heuringhem,62575,,,, | |
| 5 | DUFLO(S-T) Adrien Joseph | 9345I | n. 2 jan 1769 | Dohem,62380,,,, | |
| 6 | DUFLO(S-T) Adrienne | 98729I | n. | Lumbres,62380,,,, | |
| 7 | DUFLO(S-T) Alexandre Hugues Bazile | 67994I | n. 6 mars 1805 | Avesnes,62650,,,, | |
| 8 | DUFLO(S-T) Anne | 167527I | |||
| 9 | DUFLO(S-T) Anne | 52622I | n. 26 nov 1679 | Coyecques,62560,,,, | |
| 10 | DUFLO(S-T) Anne | 86106I | n. 1691 | Halinghen,62830,,,, | |
| 11 | DUFLO(S-T) Anne Marie | 149707I | |||
| 12 | DUFLO(S-T) Anne Marie | 158831I | n. 25 mai 1686 | Herly,62650,,,, | |
| 13 | DUFLO(S-T) Anne Marie | 130495I | n. 17 juil 1698 | Renty,62560,,,, | |
| 14 | DUFLO(S-T) Antoine | 205559I | |||
| 15 | DUFLO(S-T) Antoine | 185681I | |||
| 16 | DUFLO(S-T) Antoine | 185670I | |||
| 17 | DUFLO(S-T) Antoine | 185660I | |||
| 18 | DUFLO(S-T) Antoine | 185652I | |||
| 19 | DUFLO(S-T) Antoine | 185646I | |||
| 20 | DUFLO(S-T) Antoine | 157897I | |||
| 21 | DUFLO(S-T) Antoine | 108141I | |||
| 22 | DUFLO(S-T) Antoine | 40834I | |||
| 23 | DUFLO(S-T) Antoine | 15398I | n. | Houlle,62910,,,, | |
| 24 | DUFLO(S-T) Antoine | 95774I | n. 1649 | ||
| 25 | DUFLO(S-T) Antoine | 125172I | n. 1656 | ||
| 26 | DUFLO(S-T) Antoine François | 205564I | |||
| 27 | DUFLO(S-T) Antoine Joseph | 203095I | |||
| 28 | DUFLO(S-T) Antoine Joseph | 70725I | |||
| 29 | DUFLO(S-T) Antoine Joseph | 43772I | n. 17 jan 1742 | Brunemont,59151,,,, | |
| 30 | DUFLO(S-T) Antoine Joseph | 185598I | n. 14 mai 1787 | Dohem,62380,,,, | |
| 31 | DUFLO(S-T) Antoinette | 162454I | |||
| 32 | DUFLO(S-T) Antoinette | 97162I | n. [J] 1578 | ||
| 33 | DUFLO(S-T) Antoinette Josephe | 236910I | n. 6 fév 1752 | Heuringhem,62575,,,, | |
| 34 | DUFLO(S-T) Augustin | 40830I | |||
| 35 | DUFLO(S-T) Augustin | 34261I | |||
| 36 | DUFLO(S-T) Augustine | 147329I | |||
| 37 | DUFLO(S-T) Bernadette | 201644I | n. 29 mars 1917 | Blendecques,62575,,,, | |
| 38 | DUFLO(S-T) Bertrand | 185636I | |||
| 39 | DUFLO(S-T) Blanche Louise | 104893I | n. 18 mai 1893 | Longuenesse,62219,,,, | |
| 40 | DUFLO(S-T) Caroline | 21115I | n. 15 jan 1805 | Blendecques,62575,,,, | |
| 41 | DUFLO(S-T) Catherine | 22246I | n. 4 juin 1639 | La Gorgue,59253,,,, | |
| 42 | DUFLO(S-T) Catherine | 145011I | n. 1659 | ||
| 43 | DUFLO(S-T) Catherine | 162473I | n. 30 juil 1694 | Wimille,62126,,,, | |
| 44 | DUFLO(S-T) Catherine Rose | 185592I | n. 15 juin 1778 | Dohem,62380,,,, | |
| 45 | DUFLO(S-T) Célestin Joseph | 185595I | n. 3 oct 1774 | Dohem,62380,,,, | |
| 46 | DUFLO(S-T) Charles Jacques | 185680I | |||
| 47 | DUFLO(S-T) Charles Joseph | 8911I | n. 6 sept 1808 | Blendecques,62575,,,, | |
| 48 | DUFLO(S-T) Charles Louis | 102724I | |||
| 49 | DUFLO(S-T) Charlotte | 214434I | n. 1610 | ||
| 50 | DUFLO(S-T) Charonnil Joseph | 185599I | n. 6 oct 1795 | Dohem,62380,,,, |




