Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 155 pour Nom égal DEMARLE(S)
1 2 3 4 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMARLE(S) Adolphe Louis Joseph | 201620I | n. mai 1828 | St Omer,62500,,,, | |
| 2 | DEMARLE(S) Adrien | 196778I | |||
| 3 | DEMARLE(S) Adrienne | 205870I | n. 24 avr 1656 | Lillers,62190,,,, | |
| 4 | DEMARLE(S) Agnés Constance | 138826I | |||
| 5 | DEMARLE(S) Albert Léopold | 201623I | n. 10 déc 1841 | St Omer,62500,,,, | |
| 6 | DEMARLE(S) Alexandre Joseph | 201618I | n. 26 sept 1814 | St Omer,62500,,,, | |
| 7 | DEMARLE(S) Anna Maria | 20846I | n. 30 nov 1668 | Eperlecques,62910,,,, | |
| 8 | DEMARLE(S) Antoine | 12088I | n. 20 déc 1690 | Eperlecques,62910,,,, | |
| 9 | DEMARLE(S) Antoine | 49007I | n. 15 fév 1698 | Lambres,62120,,,, | |
| 10 | DEMARLE(S) Antoine François | 119471I | n. 1658 | ||
| 11 | DEMARLE(S) Antoine Louis | 12351I | n. 26 mai 1751 | Eperlecques,62910,,,, | |
| 12 | DEMARLE(S) Antonio | 20522I | n. 11 fév 1665 | Eperlecques,62910,,,, | |
| 13 | DEMARLE(S) Antonius | 14754I | n. 1627 | ||
| 14 | DEMARLE(S) Augustin Joseph | 53888I | |||
| 15 | DEMARLE(S) Augustine Elisabeth | 64843I | n. 21 déc 1764 | St Omer,62500,,,, | |
| 16 | DEMARLE(S) Blaire | 202467I | n. [J] 1574 | ||
| 17 | DEMARLE(S) Bonaventure | 140309I | n. 1771 | Delettes,62129,,,, | |
| 18 | DEMARLE(S) Catherine | 85292I | n. 1716 | Lambres,62120,,,, | |
| 19 | DEMARLE(S) Catherine | 75328I | n. 1731 | St Omer (Ste Marguerite),62500,,,, | |
| 20 | DEMARLE(S) Catherine Josephe | 230976I | n. 18 oct 1732 | St Omer (Ste Marguerite),62500,,,, | |
| 21 | DEMARLE(S) Charles | 205871I | n. 1610 | ||
| 22 | DEMARLE(S) Clotilde Josephe | 203977I | n. 16 juil 1843 | Coyecques,62560,,,, | |
| 23 | DEMARLE(S) Cornil Joseph | 18036I | n. 21 juin 1798 | Eperlecques,62910,,,, | |
| 24 | DEMARLE(S) Edmond Edouard | 201624I | n. 17 déc 1847 | St Omer,62500,,,, | |
| 25 | DEMARLE(S) Emile Ernest | 82840I | n. 2 mai 1840 | Lille,59000,,,, | |
| 26 | DEMARLE(S) Emma Léonie | 201586I | n. 1 juin 1867 | St Omer,62500,,,, | |
| 27 | DEMARLE(S) Florence | 49008I | n. 7 mai 1701 | Lambres,62120,,,, | |
| 28 | DEMARLE(S) Florentin | 98244I | n. 11 fév 1822 | Audincthun,62560,,,, | |
| 29 | DEMARLE(S) François | 18169I | n. 23 déc 1702 | Eperlecques,62910,,,, | |
| 30 | DEMARLE(S) François Joseph | 49019I | n. 28 août 1705 | Lambres,62120,,,, | |
| 31 | DEMARLE(S) François Joseph | 201614I | n. 19 fév 1799 | Drionville,62560,,,, | |
| 32 | DEMARLE(S) François Joseph | 53906I | n. 27 mars 1815 | Delettes,62129,,,, | |
| 33 | DEMARLE(S) François Joseph | 201621I | n. mai 1828 | St Omer,62500,,,, | |
| 34 | DEMARLE(S) François Marie | 119427I | n. 1736 | St Omer (Ste Marguerite),62500,,,, | |
| 35 | DEMARLE(S) François Norbert | 165647I | n. 15 nov 1763 | Roquetoire,62120,,,, | |
| 36 | DEMARLE(S) Françoise | 173103I | |||
| 37 | DEMARLE(S) Françoise | 85609I | n. 1585 | Ham en Artois,62190,,,, | |
| 38 | DEMARLE(S) Françoise | 148941I | n. 1665 | ||
| 39 | DEMARLE(S) Geneviève | 11849I | n. 16 août 1753 | Eperlecques,62910,,,, | |
| 40 | DEMARLE(S) Grégoire | 197180I | |||
| 41 | DEMARLE(S) Guille Joseph | 16476I | n. 13 mars 1729 | Eperlecques,62910,,,, | |
| 42 | DEMARLE(S) Henri | 204245I | n. 1845 | ||
| 43 | DEMARLE(S) Henri Joseph | 201617I | n. 5 juin 1811 | St Omer,62500,,,, | |
| 44 | DEMARLE(S) Henriette Césarine | 201626I | n. 4 août 1852 | St Omer,62500,,,, | |
| 45 | DEMARLE(S) Isabelle | 79784I | n. 28 oct 1673 | Eperlecques,62910,,,, | |
| 46 | DEMARLE(S) Isabelle | 9656I | n. 14 avr 1692 | Eperlecques,62910,,,, | |
| 47 | DEMARLE(S) Isabelle | 17870I | n. 14 déc 1710 | Eperlecques,62910,,,, | |
| 48 | DEMARLE(S) Jacques | 165645I | |||
| 49 | DEMARLE(S) Jacques | 37792I | |||
| 50 | DEMARLE(S) Jacques Joseph | 14728I | n. 13 déc 1733 | Eperlecques,62910,,,, |




