Résultats de la recherche
Résultats 1 à 12 de 12 pour Nom égal DELECLUSE
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELECLUSE Adrien Joseph Omer | 76039I | |||
| 2 | DELECLUSE Antoine | 133829I | |||
| 3 | DELECLUSE Emélie Marie | 224112I | |||
| 4 | DELECLUSE Jacques | 41378I | |||
| 5 | DELECLUSE Jacques François Joseph | 76037I | n. | St Omer (St Denis),62500,,,, | |
| 6 | DELECLUSE Julie Victoire | 224110I | |||
| 7 | DELECLUSE Louis | 42662I | n. 3 jan 1713 | Bouvelinghem,62380,,,, | |
| 8 | DELECLUSE Madeleine | 133828I | |||
| 9 | DELECLUSE Marie Catherine | 42668I | n. 4 fév 1714 | Bouvelinghem,62380,,,, | |
| 10 | DELECLUSE Marie Jeanne | 41627I | |||
| 11 | DELECLUSE Marie Jeanne | 64958I | n. 23 juin 1707 | Bouvelinghem,62380,,,, | |
| 12 | DELECLUSE Martin | 42666I |




