Résultats de la recherche
Résultats 1 à 8 de 8 pour Nom égal DELABIT(TE)
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELABIT(TE) Catherine | 45372I | |||
| 2 | DELABIT(TE) Claire | 139637I | n. 1630 | Delettes,62129,,,, | |
| 3 | DELABIT(TE) Françoise | 17187I | n. 1636 | ||
| 4 | DELABIT(TE) Jean | 129087I | |||
| 5 | DELABIT(TE) Louis | 143506I | |||
| 6 | DELABIT(TE) Marie Anne Françoise | 88210I | |||
| 7 | DELABIT(TE) Marie Jeanne Françoise | 35327I | n. 1722 | Clety,62380,,,, | |
| 8 | DELABIT(TE) Pierre Martin | 117761I | n. 7 avr 1677 | Clety,62380,,,, |




