Résultats de la recherche
Résultats 1 à 46 de 46 pour Nom égal DEG(H-U)ILLAGE
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEG(H-U)ILLAGE Adrien Joseph | 3805I | n. 2 juil 1760 | Blendecques,62575,,,, | |
| 2 | DEG(H-U)ILLAGE Antoine Bernard | 8152I | n. 30 nov 1756 | Blendecques,62575,,,, | |
| 3 | DEG(H-U)ILLAGE Augustin François Joseph | 3807I | n. 17 nov 1807 | Blendecques,62575,,,, | |
| 4 | DEG(H-U)ILLAGE Bernard Joseph | 7995I | n. 4 mars 1759 | Blendecques,62575,,,, | |
| 5 | DEG(H-U)ILLAGE Catherine Francoise | 18357I | n. 26 mai 1777 | Blendecques,62575,,,, | |
| 6 | DEG(H-U)ILLAGE Cleric | 12151I | n. 16 jan 1843 | Blendecques,62575,,,, | |
| 7 | DEG(H-U)ILLAGE Edouard | 14643I | n. 19 mai 1839 | Blendecques,62575,,,, | |
| 8 | DEG(H-U)ILLAGE Edouard Joseph | 10395I | n. 16 juil 1806 | Blendecques,62575,,,, | |
| 9 | DEG(H-U)ILLAGE Eugenie Sophie | 20894I | n. 20 mars 1838 | Blendecques,62575,,,, | |
| 10 | DEG(H-U)ILLAGE Florentine Josephe | 11744I | n. 28 mai 1781 | Blendecques,62575,,,, | |
| 11 | DEG(H-U)ILLAGE Florimond Joseph | 8912I | n. 15 avr 1838 | Blendecques,62575,,,, | |
| 12 | DEG(H-U)ILLAGE Francois | 784I | n. 21 jan 1843 | Blendecques,62575,,,, | |
| 13 | DEG(H-U)ILLAGE Fréderic Léon | 150902I | n. 8 mai 1860 | ||
| 14 | DEG(H-U)ILLAGE Fréderic Léon | 150906I | n. 23 juil 1904 | ||
| 15 | DEG(H-U)ILLAGE Frederique Joseph | 8517I | n. 18 nov 1835 | Blendecques,62575,,,, | |
| 16 | DEG(H-U)ILLAGE Jacques Joseph | 15114I | n. 1689 | Mons,7000,,Wallonne,BELGIQUE, | |
| 17 | DEG(H-U)ILLAGE Jacques Joseph | 12441I | n. 1758 | ||
| 18 | DEG(H-U)ILLAGE Jacques Joseph | 20170I | n. 1765 | ||
| 19 | DEG(H-U)ILLAGE Jean Bernard | 75954I | |||
| 20 | DEG(H-U)ILLAGE Jean Bernard | 8040I | n. 23 jan 1752 | Blendecques,62575,,,, | |
| 21 | DEG(H-U)ILLAGE Jean François | 75952I | n. 1764 | St Omer (Ste-Aldegonde),62500,,,, | |
| 22 | DEG(H-U)ILLAGE Jeanne Françoise | 31382I | n. 12 oct 1787 | Wizernes,62570,,,, | |
| 23 | DEG(H-U)ILLAGE Joséphine | 150909I | n. 22 fév 1813 | Blendecques,62575,,,, | |
| 24 | DEG(H-U)ILLAGE Joséphine Désirée | 7652I | n. 27 fév 1810 | Blendecques,62575,,,, | |
| 25 | DEG(H-U)ILLAGE Justine Philomène | 68666I | |||
| 26 | DEG(H-U)ILLAGE Lievin | 16280I | n. 26 juin 1802 | Blendecques,62575,,,, | |
| 27 | DEG(H-U)ILLAGE Louis Francois | 2663I | n. 6 mai 1726 | Blendecques,62575,,,, | |
| 28 | DEG(H-U)ILLAGE Louis Joseph | 8561I | n. 19 sept 1753 | Blendecques,62575,,,, | |
| 29 | DEG(H-U)ILLAGE Louis Joseph Ernest | 50618I | |||
| 30 | DEG(H-U)ILLAGE Louis Valentin | 25835I | n. 25 oct 1783 | Wizernes,62570,,,, | |
| 31 | DEG(H-U)ILLAGE Marianne Francoise | 16556I | n. 13 déc 1757 | Blendecques,62575,,,, | |
| 32 | DEG(H-U)ILLAGE Marie Alexandrine | 9665I | n. 1 juin 1773 | Blendecques,62575,,,, | |
| 33 | DEG(H-U)ILLAGE Marie Antoinette Josephe | 118583I | n. 14 sept 1755 | Blendecques,62575,,,, | |
| 34 | DEG(H-U)ILLAGE Marie Augustine | 21348I | n. 4 mars 1784 | Blendecques,62575,,,, | |
| 35 | DEG(H-U)ILLAGE Marie Caroline Josephe | 5184I | n. 21 jan 1772 | Blendecques,62575,,,, | |
| 36 | DEG(H-U)ILLAGE Marie Catherine | 16192I | n. 1 mars 1780 | Blendecques,62575,,,, | |
| 37 | DEG(H-U)ILLAGE Marie Francoise | 16141I | n. 1 mai 1785 | Blendecques,62575,,,, | |
| 38 | DEG(H-U)ILLAGE Marie Henriette | 1943I | n. 16 juin 1764 | Blendecques,62575,,,, | |
| 39 | DEG(H-U)ILLAGE Nicolas | 150907I | |||
| 40 | DEG(H-U)ILLAGE Pierre Francois | 4881I | n. 23 jan 1752 | Blendecques,62575,,,, | |
| 41 | DEG(H-U)ILLAGE Pierre Francois | 4408I | n. 17 août 1774 | Blendecques,62575,,,, | |
| 42 | DEG(H-U)ILLAGE Pierre Joseph | 8094I | n. 9 oct 1803 | Blendecques,62575,,,, | |
| 43 | DEG(H-U)ILLAGE Rosalie Clemence | 7996I | n. 19 jan 1841 | Blendecques,62575,,,, | |
| 44 | DEG(H-U)ILLAGE Rosalie Emelie | 2638I | n. 3 jan 1842 | Blendecques,62575,,,, | |
| 45 | DEG(H-U)ILLAGE Thérèse | 22802I | n. 16 jan 1843 | Blendecques,62575,,,, | |
| 46 | DEG(H-U)ILLAGE Veronique Josephe | 1046I | n. 30 déc 1757 | Blendecques,62575,,,, |




