Résultats de la recherche
Résultats 1 à 25 de 25 pour Nom égal DE(SO-Z)EUSTRE
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE(SO-Z)EUSTRE Adrien | 144135I | n. 27 avr 1696 | Renty,62560,,,, | |
| 2 | DE(SO-Z)EUSTRE Adrien Joseph | 147528I | n. 14 oct 1726 | Renty,62560,,,, | |
| 3 | DE(SO-Z)EUSTRE Aldegonde | 104041I | n. 1689 | ||
| 4 | DE(SO-Z)EUSTRE Elisabeth Josephe | 25406I | n. 20 oct 1797 | St Omer,62500,,,, | |
| 5 | DE(SO-Z)EUSTRE Eulalie Josephe | 68488I | |||
| 6 | DE(SO-Z)EUSTRE François Marie | 64381I | n. 1 jan 1759 | Renty,62560,,,, | |
| 7 | DE(SO-Z)EUSTRE Georges Joseph | 124241I | n. 26 mai 1732 | Renty,62560,,,, | |
| 8 | DE(SO-Z)EUSTRE Henriette | 179911I | |||
| 9 | DE(SO-Z)EUSTRE Jacques Ignace | 11833I | n. 11 déc 1733 | Blendecques,62575,,,, | |
| 10 | DE(SO-Z)EUSTRE Jacques Joseph | 147529I | n. 8 nov 1736 | Renty,62560,,,, | |
| 11 | DE(SO-Z)EUSTRE Jean | 147521I | |||
| 12 | DE(SO-Z)EUSTRE Jean | 8098I | |||
| 13 | DE(SO-Z)EUSTRE Jean François Marie | 177976I | |||
| 14 | DE(SO-Z)EUSTRE Jean Noel | 20669I | n. 1700 | ||
| 15 | DE(SO-Z)EUSTRE Marie Alexandrine Josephe | 9528I | n. 24 juil 1738 | Blendecques,62575,,,, | |
| 16 | DE(SO-Z)EUSTRE Marie Catherine | 124242I | |||
| 17 | DE(SO-Z)EUSTRE Marie Eulalie Josephe | 104319I | |||
| 18 | DE(SO-Z)EUSTRE Marie Françoise | 18852I | n. 21 juin 1736 | Blendecques,62575,,,, | |
| 19 | DE(SO-Z)EUSTRE Marie Jacqueline | 782I | n. 1 mai 1678 | Eperlecques,62910,,,, | |
| 20 | DE(SO-Z)EUSTRE Marie Josephe | 3773I | n. 24 juil 1741 | Blendecques,62575,,,, | |
| 21 | DE(SO-Z)EUSTRE Marie Marguerite | 20275I | n. 23 oct 1674 | Eperlecques,62910,,,, | |
| 22 | DE(SO-Z)EUSTRE Marie Marguerite | 97136I | n. 1708 | ||
| 23 | DE(SO-Z)EUSTRE Marie Rose Thérèse | 21824I | n. 15 oct 1812 | Eperlecques,62910,,,, | |
| 24 | DE(SO-Z)EUSTRE Pierre François | 6552I | |||
| 25 | DE(SO-Z)EUSTRE Pierre François Joseph | 13032I | n. | Eperlecques,62910,,,, |




