Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 95 pour Nom égal DE(C-G)OBERT
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE(C-G)OBERT Abel | 83042I | |||
| 2 | DE(C-G)OBERT Adélard | 53940I | n. | Dohem,62380,,,, | |
| 3 | DE(C-G)OBERT Aimable Joseph | 53479I | n. 8 jan 1835 | Dohem,62380,,,, | |
| 4 | DE(C-G)OBERT Albert Joseph | 67460I | |||
| 5 | DE(C-G)OBERT Alexandre Joseph | 67458I | n. 11 mai 1846 | St Omer,62500,,,, | |
| 6 | DE(C-G)OBERT Alexis Joseph | 34057I | n. 11 nov 1809 | Wizernes,62570,,,, | |
| 7 | DE(C-G)OBERT Amanda Zélia | 53482I | n. 8 mai 1869 | Wizernes,62570,,,, | |
| 8 | DE(C-G)OBERT Amélie | 69812I | n. 29 oct 1794 | Clarques,62129,,,, | |
| 9 | DE(C-G)OBERT André Bernard | 70254I | |||
| 10 | DE(C-G)OBERT Anna Catherine Virginie | 70253I | n. 23 août 1851 | St Omer,62500,,,, | |
| 11 | DE(C-G)OBERT Catherine Josephe | 32095I | n. 23 juin 1807 | Wizernes,62570,,,, | |
| 12 | DE(C-G)OBERT Cécile Josephe | 34052I | n. 5 août 1797 | Wizernes,62570,,,, | |
| 13 | DE(C-G)OBERT Célestine Josephe | 144037I | n. 28 juin 1799 | Arques,62510,,,, | |
| 14 | DE(C-G)OBERT Célina Josephe | 100548I | n. 27 avr 1831 | Wizernes,62570,,,, | |
| 15 | DE(C-G)OBERT Célina Josephe | 100549I | n. 21 déc 1833 | Wizernes,62570,,,, | |
| 16 | DE(C-G)OBERT Césarine Azéma | 100551I | n. 18 août 1845 | Hallines,62570,,,, | |
| 17 | DE(C-G)OBERT Charles Urbin | 100547I | n. 4 avr 1829 | Wizernes,62570,,,, | |
| 18 | DE(C-G)OBERT Dorothé Josephe | 24337I | n. 1757 | Arques,62510,,,, | |
| 19 | DE(C-G)OBERT Emilie Josephe | 65972I | |||
| 20 | DE(C-G)OBERT Félicité | 124634I | |||
| 21 | DE(C-G)OBERT Florent Joseph | 100550I | n. 5 jan 1840 | Wizernes,62570,,,, | |
| 22 | DE(C-G)OBERT Florine Josephe | 34058I | n. 8 oct 1811 | Wizernes,62570,,,, | |
| 23 | DE(C-G)OBERT François | 116282I | n. | Fauquembergues,62560,,,, | |
| 24 | DE(C-G)OBERT François | 13733I | |||
| 25 | DE(C-G)OBERT François Joseph | 31633I | n. 1771 | ||
| 26 | DE(C-G)OBERT François Joseph | 34051I | n. 11 déc 1793 | Wizernes,62570,,,, | |
| 27 | DE(C-G)OBERT François Joseph | 34049I | n. 24 nov 1821 | Wizernes,62570,,,, | |
| 28 | DE(C-G)OBERT François Philippe | 72595I | |||
| 29 | DE(C-G)OBERT Hermance Joséphine | 100555I | n. 9 déc 1868 | Wizernes,62570,,,, | |
| 30 | DE(C-G)OBERT Hermant Joseph | 100552I | n. 13 avr 1855 | Hallines,62570,,,, | |
| 31 | DE(C-G)OBERT Isabelle Josephe | 31839I | n. 6 oct 1795 | Wizernes,62570,,,, | |
| 32 | DE(C-G)OBERT Jacques | 65676I | |||
| 33 | DE(C-G)OBERT Jacques François Evrard | 53478I | n. 1810 | Dohem,62380,,,, | |
| 34 | DE(C-G)OBERT Jacques Joseph | 34055I | n. 7 juin 1805 | Wizernes,62570,,,, | |
| 35 | DE(C-G)OBERT Jacques Joseph | 34056I | n. 1806 | ||
| 36 | DE(C-G)OBERT Jacques Joseph Donat | 100542I | n. 13 mars 1827 | Pihem,62570,,,, | |
| 37 | DE(C-G)OBERT Jean Baptiste | 2289I | n. 1732 | Hallines,62570,,,, | |
| 38 | DE(C-G)OBERT Jean Baptiste | 8492I | n. 20 août 1762 | Wizernes,62570,,,, | |
| 39 | DE(C-G)OBERT Jean Jacques | 65678I | n. 18 mai 1733 | Clarques,62129,,,, | |
| 40 | DE(C-G)OBERT Jean Marie | 238178I | |||
| 41 | DE(C-G)OBERT Jean Pierre | 144070I | |||
| 42 | DE(C-G)OBERT Laurent | 143984I | |||
| 43 | DE(C-G)OBERT Léopold Hector | 81029I | |||
| 44 | DE(C-G)OBERT Louis | 226634I | |||
| 45 | DE(C-G)OBERT Louis Alexandre | 13712I | n. 6 oct 1821 | Inghem,62129,,,, | |
| 46 | DE(C-G)OBERT Louis Clovis | 53483I | n. 2 juin 1872 | Wizernes,62570,,,, | |
| 47 | DE(C-G)OBERT Louis Joseph | 151868I | n. 22 nov 1775 | Arques,62510,,,, | |
| 48 | DE(C-G)OBERT Louis Joseph | 20085I | n. 13 jan 1779 | Wizernes,62570,,,, | |
| 49 | DE(C-G)OBERT Louis Joseph | 34054I | n. 4 août 1803 | Wizernes,62570,,,, | |
| 50 | DE(C-G)OBERT Louise Marie | 3622I | n. 29 juil 1899 | St Omer,62500,,,, |




