Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 206 pour Nom égal CRE(S)PIN
1 2 3 4 5 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRE(S)PIN Adélaïde | 154464I | n. 7 déc 1822 | Heuringhem,62575,,,, | |
| 2 | CRE(S)PIN Adeline | 131262I | |||
| 3 | CRE(S)PIN Adrien | 131626I | |||
| 4 | CRE(S)PIN Adrienne | 218244I | |||
| 5 | CRE(S)PIN Allard | 151910I | n. 1600 | ||
| 6 | CRE(S)PIN Amélie | 151304I | n. 1800 | Aire sur la Lys (St Quentin),62120,,,, | |
| 7 | CRE(S)PIN Angélique | 81824I | |||
| 8 | CRE(S)PIN Angélique | 140724I | n. 6 avr 1698 | Wandonne,62560,,,, | |
| 9 | CRE(S)PIN Anne | 81917I | |||
| 10 | CRE(S)PIN Anne | 42231I | |||
| 11 | CRE(S)PIN Anne | 217436I | n. 1 jan 1632 | Ligny les Aire,62960,,,, | |
| 12 | CRE(S)PIN Anne | 60078I | n. 1647 | ||
| 13 | CRE(S)PIN Antoine | 195950I | |||
| 14 | CRE(S)PIN Antoine | 93343I | n. 1628 | ||
| 15 | CRE(S)PIN Antoinette | 48047I | |||
| 16 | CRE(S)PIN Augustine Caroline Josephe | 195574I | n. 21 fév 1804 | Renescure,59173,,,, | |
| 17 | CRE(S)PIN Barbe Antoinette | 224484I | |||
| 18 | CRE(S)PIN Benjamin Joseph | 30526I | n. 7 sept 1820 | Mazingarbe,62670,,,, | |
| 19 | CRE(S)PIN Berthe Françoise | 28446I | |||
| 20 | CRE(S)PIN Catherine | 217533I | |||
| 21 | CRE(S)PIN Catherine | 177210I | |||
| 22 | CRE(S)PIN Catherine | 94953I | n. 1692 | ||
| 23 | CRE(S)PIN Catherine | 215253I | n. 1716 | ||
| 24 | CRE(S)PIN Céline Julie Clémence | 227502I | n. 1867 | Audruicq,62370,,,, | |
| 25 | CRE(S)PIN Charles | 195244I | |||
| 26 | CRE(S)PIN Charles | 182988I | |||
| 27 | CRE(S)PIN Chrétienne | 203142I | |||
| 28 | CRE(S)PIN Christine Marie Anne | 202671I | n. 1783 | Beaumetz les Loges,62123,,,, | |
| 29 | CRE(S)PIN Clémence Coralie | 177999I | |||
| 30 | CRE(S)PIN Constance Silvie | 137255I | n. 1793 | ||
| 31 | CRE(S)PIN Constant | 30502I | n. 7 avr 1766 | Noeux les Mines,62290,,,, | |
| 32 | CRE(S)PIN Cornil Joseph | 161614I | n. 1 avr 1778 | Eperlecques,62910,,,, | |
| 33 | CRE(S)PIN Denis | 192415I | |||
| 34 | CRE(S)PIN Denis Florent Alfred | 54789I | n. 8 oct 1855 | Zoteux,62650,,,, | |
| 35 | CRE(S)PIN Denis Joseph | 120102I | |||
| 36 | CRE(S)PIN Dominique | 217054I | n. 1 nov 1672 | St Hilaire Cottes,62120,,,, | |
| 37 | CRE(S)PIN Emélie Josephe | 79303I | n. 1798 | St Omer,62500,,,, | |
| 38 | CRE(S)PIN Eugène Joseph | 100623I | |||
| 39 | CRE(S)PIN Eugène Joseph | 30777I | n. 14 mars 1795 | Mazingarbe,62670,,,, | |
| 40 | CRE(S)PIN Fidéline | 161589I | n. 5 avr 1815 | Eperlecques,62910,,,, | |
| 41 | CRE(S)PIN Florent François | 54788I | n. 14 déc 1833 | Zoteux,62650,,,, | |
| 42 | CRE(S)PIN Florine Eliza | 30779I | n. 16 jan 1822 | Mazingarbe,62670,,,, | |
| 43 | CRE(S)PIN Florine Eliza Josephe | 100620I | |||
| 44 | CRE(S)PIN François | 182986I | |||
| 45 | CRE(S)PIN François | 36872I | |||
| 46 | CRE(S)PIN François | 31641I | |||
| 47 | CRE(S)PIN François | 191745I | n. 1 déc 1675 | Carvin,62220,,,, | |
| 48 | CRE(S)PIN François Joseph | 146360I | |||
| 49 | CRE(S)PIN François Joseph | 161597I | n. 1748 | Lambres,62120,,,, | |
| 50 | CRE(S)PIN François Joseph | 101326I | n. 19 mars 1768 | Hallines,62570,,,, |




