Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 159 pour Nom égal CHRE(S)TIEN
1 2 3 4 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRE(S)TIEN Adolphe Joseph | 102095I | n. 3 déc 1874 | Wizernes,62570,,,, | |
| 2 | CHRE(S)TIEN Alexandre | 50612I | |||
| 3 | CHRE(S)TIEN Alexandre | 138913I | n. 1791 | ||
| 4 | CHRE(S)TIEN Alexandre Joseph | 46644I | |||
| 5 | CHRE(S)TIEN Amélie Blondine | 50604I | |||
| 6 | CHRE(S)TIEN Antoine | 237546I | |||
| 7 | CHRE(S)TIEN Antoine | 163065I | |||
| 8 | CHRE(S)TIEN Antoine | 10606I | |||
| 9 | CHRE(S)TIEN Antoine | 116151I | n. 1647 | ||
| 10 | CHRE(S)TIEN Antoine François | 142929I | |||
| 11 | CHRE(S)TIEN Antoine Joseph | 24229I | n. 1740 | Arques,62510,,,, | |
| 12 | CHRE(S)TIEN Antoinette | 209340I | |||
| 13 | CHRE(S)TIEN Antoinette | 115699I | |||
| 14 | CHRE(S)TIEN Arthémise Marie Célia | 233993I | n. 14 août 1851 | Seninghem,62380,,,, | |
| 15 | CHRE(S)TIEN Augustin Benjamin Joseph | 102094I | n. 14 sept 1870 | Wizernes,62570,,,, | |
| 16 | CHRE(S)TIEN Augustin Hypolite | 41134I | n. 25 sept 1832 | St Omer,62500,,,, | |
| 17 | CHRE(S)TIEN Augustin Joseph | 203066I | n. 26 mars 1848 | Witternesse,62120,,,, | |
| 18 | CHRE(S)TIEN Augustine | 143300I | |||
| 19 | CHRE(S)TIEN Barthélémy Fidèle Joseph | 102084I | n. 23 août 1841 | Isbergues,62330,,,, | |
| 20 | CHRE(S)TIEN Berthe | 184821I | n. 1901 | Aire sur la Lys,62120,,,, | |
| 21 | CHRE(S)TIEN Catherine | 116026I | n. 30 déc 1714 | Lumbres,62380,,,, | |
| 22 | CHRE(S)TIEN Catherine Françoise | 21687I | n. 11 oct 1732 | Quelmes,62500,,,, | |
| 23 | CHRE(S)TIEN Célestin Joseph | 203100I | n. 23 nov 1805 | Aire sur la Lys,62120,,,, | |
| 24 | CHRE(S)TIEN Céline Camille Aurélie | 102093I | n. 21 mars 1868 | Wizernes,62570,,,, | |
| 25 | CHRE(S)TIEN Charles | 176588I | |||
| 26 | CHRE(S)TIEN Charles | 116155I | n. 1620 | Coulomby,62380,,,, | |
| 27 | CHRE(S)TIEN Charles Joseph | 76268I | |||
| 28 | CHRE(S)TIEN Chrétien François | 117224I | |||
| 29 | CHRE(S)TIEN Christophe | 147629I | |||
| 30 | CHRE(S)TIEN Clara Julie | 203065I | n. 24 nov 1879 | Witternesse,62120,,,, | |
| 31 | CHRE(S)TIEN Claude | 148889I | |||
| 32 | CHRE(S)TIEN Claude le Jeune | 198240I | |||
| 33 | CHRE(S)TIEN Dominique | 148711I | |||
| 34 | CHRE(S)TIEN Eléonore | 105196I | n. 1846 | ||
| 35 | CHRE(S)TIEN Elisabeth Henriette | 102464I | n. 1794 | Hallines,62570,,,, | |
| 36 | CHRE(S)TIEN Eugène Joseph | 102092I | n. 13 mars 1866 | Wizernes,62570,,,, | |
| 37 | CHRE(S)TIEN François | 203112I | |||
| 38 | CHRE(S)TIEN François | 198239I | n. 29 fév 1636 | Marck,62730,,,, | |
| 39 | CHRE(S)TIEN François Joseph | 74681I | n. 1733 | ||
| 40 | CHRE(S)TIEN François Joseph | 71623I | n. 30 mars 1773 | Arques,62510,,,, | |
| 41 | CHRE(S)TIEN François Marie | 233994I | |||
| 42 | CHRE(S)TIEN Françoise Antoinette | 51434I | n. 24 déc 1729 | Acquin,62380,,,, | |
| 43 | CHRE(S)TIEN Gaston | 184823I | n. 1904 | Aire sur la Lys,62120,,,, | |
| 44 | CHRE(S)TIEN Gustave | 26966I | |||
| 45 | CHRE(S)TIEN Gustave | 26964I | n. 25 oct 1879 | Marck,62730,,,, | |
| 46 | CHRE(S)TIEN Henri Joseph | 101615I | n. 1717 | ||
| 47 | CHRE(S)TIEN Jacqueline | 237774I | |||
| 48 | CHRE(S)TIEN Jacques | 99936I | |||
| 49 | CHRE(S)TIEN Jacques | 74751I | |||
| 50 | CHRE(S)TIEN Jacques | 99502I | n. 1658 |




