Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 93 pour Nom égal CAU(X)
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAU(X) Abel Alfred Joseph | 64105I | n. 15 août 1884 | St Martin au Laert,62500,,,, | |
| 2 | CAU(X) Adrien | 90674I | n. 5 avr 1668 | Remilly Wirquin,62380,,,, | |
| 3 | CAU(X) Adrien François | 90009I | n. 21 nov 1752 | Renty,62560,,,, | |
| 4 | CAU(X) Alfred | 183523I | n. 22 fév 1882 | Samer,62830,,,, | |
| 5 | CAU(X) Alfred Pierre | 183517I | n. 26 jan 1846 | Samer,62830,,,, | |
| 6 | CAU(X) Antoine | 215551I | |||
| 7 | CAU(X) Antoine | 56340I | n. 6 nov 1706 | Thiembronne,62560,,,, | |
| 8 | CAU(X) Antoine François Marie | 109210I | n. 24 mars 1842 | Hesdin L'Abbé,62360,,,, | |
| 9 | CAU(X) Antoinette | 224726I | |||
| 10 | CAU(X) Barbe | 55437I | |||
| 11 | CAU(X) Berthe Emma Marie | 64106I | n. 4 nov 1886 | St Martin au Laert,62500,,,, | |
| 12 | CAU(X) Charles | 88767I | |||
| 13 | CAU(X) Fernand | 161452I | n. 1880 | Lumbres,62380,,,, | |
| 14 | CAU(X) Fernand | 161454I | n. 1905 | Tournehem sur la Hem,62890,,,, | |
| 15 | CAU(X) François | 234961I | n. 1652 | ||
| 16 | CAU(X) François Grégoire | 183511I | n. 9 mars 1806 | Tingry,62830,,,, | |
| 17 | CAU(X) François Joseph Martin | 161693I | |||
| 18 | CAU(X) François Pierre Alexis | 146301I | |||
| 19 | CAU(X) Françoise | 238660I | |||
| 20 | CAU(X) Françoise | 125225I | n. 1651 | Thiembronne,62560,,,, | |
| 21 | CAU(X) Gabrielle | 208827I | n. 1635 | ||
| 22 | CAU(X) Jacques | 157953I | |||
| 23 | CAU(X) Jacques | 143070I | |||
| 24 | CAU(X) Jean | 90016I | |||
| 25 | CAU(X) Jean | 199095I | n. 1684 | ||
| 26 | CAU(X) Jean Baptiste | 182899I | n. 23 fév 1648 | Tourcoing,59200,,,, | |
| 27 | CAU(X) Jean Baptiste | 183509I | n. 10 nov 1728 | Samer,62830,,,, | |
| 28 | CAU(X) Jean François | 90005I | |||
| 29 | CAU(X) Jean François | 76674I | n. 1717 | Lisbourg,62134,,,, | |
| 30 | CAU(X) Jean François Marie | 90007I | n. 10 jan 1746 | Renty,62560,,,, | |
| 31 | CAU(X) Jean Louis | 40311I | |||
| 32 | CAU(X) Jean Marie | 89691I | n. 1751 | Bournonville,62240,,,, | |
| 33 | CAU(X) Jeanne | 214308I | |||
| 34 | CAU(X) Jeanne Marie Louise | 64102I | n. 22 déc 1882 | St Martin au Laert,62500,,,, | |
| 35 | CAU(X) Jeanne Thérèse | 73538I | n. 1765 | ||
| 36 | CAU(X) Jude | 90672I | n. 8 jan 1666 | Remilly Wirquin,62380,,,, | |
| 37 | CAU(X) Jules Alfred | 64103I | n. 15 mai 1851 | Outreau,62230,,,, | |
| 38 | CAU(X) Liévine | 90673I | n. 23 fév 1667 | Remilly Wirquin,62380,,,, | |
| 39 | CAU(X) Louis | 177962I | |||
| 40 | CAU(X) Louis | 90014I | |||
| 41 | CAU(X) Louis | 90012I | |||
| 42 | CAU(X) Louis François Joseph | 90011I | n. 1791 | ||
| 43 | CAU(X) Louis Henri | 31086I | |||
| 44 | CAU(X) Louis Henri Pascal | 31082I | |||
| 45 | CAU(X) Louis Marie | 147144I | |||
| 46 | CAU(X) Louis Marie Ferdinand Augustin | 40310I | n. 2 avr 1810 | Quesques,62240,,,, | |
| 47 | CAU(X) Louise | 224838I | n. 30 nov 1637 | Bournonville,62240,,,, | |
| 48 | CAU(X) Lucien Achille Joseph | 64109I | n. 17 déc 1882 | St Martin au Laert,62500,,,, | |
| 49 | CAU(X) Ludovic Omer Joseph | 64111I | n. 18 juil 1890 | St Martin au Laert,62500,,,, | |
| 50 | CAU(X) Madeleine | 39294I |




