Résultats de la recherche
Résultats 1 à 8 de 8 pour Nom égal CASE
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASE George T | I19299 | n. 1855 | London,Middlesex,England,,, | BAGGS FAMILY 1685 |
| 2 | CASE John | I19301 | n. 1828 | Bridport,Dorset,England,,, | BAGGS FAMILY 1685 |
| 3 | CASE Louisa | I19302 | n. 1884 | St George in The East,London,England,,, | BAGGS FAMILY 1685 |
| 4 | CASE Sarah A | I19300 | n. 1834 | London,Middlesex,England,,, | BAGGS FAMILY 1685 |
| 5 | CASE Sarah S | I19298 | n. 1853 | St George in The East,London,England,,, | BAGGS FAMILY 1685 |
| 6 | CASE Sarah* Sophia | I19271 | n. 1887 | St George in The East,London,England,,, | BAGGS FAMILY 1685 |
| 7 | CASE Susan F | I19308 | n. 1892 | Wapping,London,England,,, | BAGGS FAMILY 1685 |
| 8 | CASE Thomas | I19303 | n. 1889 | Wapping,Middlesex,England,,, | BAGGS FAMILY 1685 |




