Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 233 pour Nom égal CAROU(I)LLE
1 2 3 4 5 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAROU(I)LLE Achille Augustin | 53560I | n. 15 fév 1841 | Wizernes,62570,,,, | |
| 2 | CAROU(I)LLE Adolphine | 127737I | |||
| 3 | CAROU(I)LLE Adrien | 115065I | |||
| 4 | CAROU(I)LLE Alexandre Dominique | 65001I | |||
| 5 | CAROU(I)LLE Alfred Louis Oscar | 53552I | n. 14 mars 1881 | La Chapelle d'Armentières,59930,,,, | |
| 6 | CAROU(I)LLE Alfred Augustin Clément | 102072I | n. 20 mars 1866 | Wizernes,62570,,,, | |
| 7 | CAROU(I)LLE Alfred Elisé Sylvain | 53031I | n. 23 déc 1843 | Wizernes,62570,,,, | |
| 8 | CAROU(I)LLE Amand | 83182I | n. 1813 | ||
| 9 | CAROU(I)LLE Amédée Joseph | 127742I | n. 14 jan 1843 | Eperlecques,62910,,,, | |
| 10 | CAROU(I)LLE André Joseph | 118704I | |||
| 11 | CAROU(I)LLE Angeline Orélie Josephe | 20465I | n. 10 jan 1839 | Tilques,62500,,,, | |
| 12 | CAROU(I)LLE Angéline Virginie | 234022I | |||
| 13 | CAROU(I)LLE Anne | 91882I | |||
| 14 | CAROU(I)LLE Anne Françoise | 98156I | |||
| 15 | CAROU(I)LLE Anthoine | 121432I | n. 19 fév 1630 | Dohem,62380,,,, | |
| 16 | CAROU(I)LLE Antoine | 121434I | |||
| 17 | CAROU(I)LLE Antoine | 114822I | |||
| 18 | CAROU(I)LLE Antoine | 31441I | |||
| 19 | CAROU(I)LLE Antoine | 10045I | n. 1631 | ||
| 20 | CAROU(I)LLE Antoine | 92708I | n. 3 sept 1776 | Racquinghem,62120,,,, | |
| 21 | CAROU(I)LLE Antoine Joseph | 106236I | |||
| 22 | CAROU(I)LLE Antoine Joseph | 21184I | n. 20 jan 1729 | Lumbres,62380,,,, | |
| 23 | CAROU(I)LLE Antoinette | 229963I | |||
| 24 | CAROU(I)LLE Antoinette | 88185I | |||
| 25 | CAROU(I)LLE Antoinette | 17059I | n. 28 mai 1697 | Ecques,62129,,,, | |
| 26 | CAROU(I)LLE Augustin Joseph | 53561I | n. 26 nov 1842 | Wizernes,62570,,,, | |
| 27 | CAROU(I)LLE Augustin Joseph Napoléon | 38563I | n. 1811 | Eperlecques,62910,,,, | |
| 28 | CAROU(I)LLE Augustine Prudence Honorine | 195414I | |||
| 29 | CAROU(I)LLE Bernardin Joseph | 127743I | n. 13 juin 1846 | Eperlecques,62910,,,, | |
| 30 | CAROU(I)LLE Berthilde Louise | 104453I | n. 8 avr 1890 | Wizernes,62570,,,, | |
| 31 | CAROU(I)LLE Blanche Marie Eugénie | 49414I | n. 18 sept 1872 | Wizernes,62570,,,, | |
| 32 | CAROU(I)LLE Catherine | 116294I | |||
| 33 | CAROU(I)LLE Catherine | 23170I | |||
| 34 | CAROU(I)LLE Catherine | 8598I | n. | Arques,62510,,,, | |
| 35 | CAROU(I)LLE Catherine | 5721I | n. 1637 | ||
| 36 | CAROU(I)LLE Catherine | 37113I | n. 1665 | ||
| 37 | CAROU(I)LLE Catherine Josephe | 56321I | n. 2 jan 1744 | Wizernes,62570,,,, | |
| 38 | CAROU(I)LLE Céline Clémence | 127740I | n. 15 sept 1836 | Eperlecques,62910,,,, | |
| 39 | CAROU(I)LLE Charles | 129994I | |||
| 40 | CAROU(I)LLE Charles Dominique | 65000I | n. 15 jan 1796 | Audincthun,62560,,,, | |
| 41 | CAROU(I)LLE Clémence Marie Céline | 92711I | n. 30 juil 1853 | Arques,62510,,,, | |
| 42 | CAROU(I)LLE Clémence Marie Josephe | 102070I | n. 4 mars 1863 | Wizernes,62570,,,, | |
| 43 | CAROU(I)LLE Clémentine Josephe | 36017I | |||
| 44 | CAROU(I)LLE Constant | 113664I | |||
| 45 | CAROU(I)LLE Delphin Isidore | 355I | |||
| 46 | CAROU(I)LLE Denise | 129993I | n. 26 jan 1652 | St Momelin,59143,,,, | |
| 47 | CAROU(I)LLE Désiré Joseph | 92709I | n. 11 oct 1825 | Arques,62510,,,, | |
| 48 | CAROU(I)LLE Dominique Cornille | 197184I | |||
| 49 | CAROU(I)LLE Dominique Joseph | 793I | |||
| 50 | CAROU(I)LLE Dominique Joseph | 1066I | n. 24 mai 1719 | Eperlecques,62910,,,, |




