Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 88 pour Prénom commence par JOANNA
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanna | I1579 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 2 | BAETEMAN Joanna | 80676I | |||
| 3 | BECK Joanna | 217560I | n. 3 juin 1661 | Hazebrouck,59190,,,, | |
| 4 | BEL(LE)VA(L-T) Joanna Margarita | 105582I | n. 24 juin 1703 | Noordpeene,59670,,,, | |
| 5 | BORGHGRAEVE Joanna | 162078I | |||
| 6 | BOUTOILLE Joanna | 17812I | n. 9 sept 1656 | Eperlecques,62910,,,, | |
| 7 | CHABBERTA Joanna | 187076I | |||
| 8 | COUNGOIN Joanna | 35622I | |||
| 9 | CRAMER Joanna | 158173I | |||
| 10 | CREKELS Joanna | 193129I | n. 22 juin 1705 | Heist,8301,,Région Flamande,BELGIQUE, | |
| 11 | D'HONDT Joanna | 162088I | |||
| 12 | DE BOOM Joanna Francisca | 125663I | n. 2 sept 1727 | Ebblinghem,59173,,,, | |
| 13 | DE COCK Joanna | 158269I | |||
| 14 | DE LAURETTE Joanna Theresia | 188643I | n. 1747 | Merkem,8650,,Région Flamande,BELGIQUE, | |
| 15 | DEBEVEL Joanna Theresia | 203869I | |||
| 16 | DECUYPER Joanna | 80695I | |||
| 17 | DEHAENE Joanna | 230907I | |||
| 18 | DEPEPE Joanna | 21149I | |||
| 19 | DEPRAETERE Joanna Catharina | 162157I | |||
| 20 | DERYNCK Joanna | 93692I | |||
| 21 | DEWINTRE Joanna | 21509I | n. 21 juin 1655 | Eperlecques,62910,,,, | |
| 22 | DOBBELAERE Joanna Theresia | 80656I | |||
| 23 | DRINCQ(UE)BIER Joanna | 147374I | |||
| 24 | DRINCQ(UE)BIER Joanna | 21773I | n. 19 oct 1651 | Eperlecques,62910,,,, | |
| 25 | DROG(HE-UE)R(I-IE-Y)(CK-Q-S) Joannam | 60811I | n. sept 1655 | Polincove,62370,,,, | |
| 26 | DRUWE Joanna Francisca | 185172I | n. 1793 | ||
| 27 | DUHAMEL Joanna | 66454I | |||
| 28 | EVRAR(D-T) Joanna | 67296I | n. 30 jan 1650 | Eperlecques,62910,,,, | |
| 29 | FAY Joanna Anthonia | 16446I | n. 2 mai 1664 | Eperlecques,62910,,,, | |
| 30 | GHEYLE Joanna Theresia | 80964I | |||
| 31 | GREEN Joanna | I10180 | n. 1532 | Hemsby, , Norfolk, England | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 |
| 32 | GYSELS Joanna | 230903I | |||
| 33 | HASEBART Joanna | 117460I | n. 30 juin 1655 | Morbecque,59190,,,, | |
| 34 | HEYNE Joanna Theresia | 80886I | n. 1802 | Ettelgem,8460,,,BELGIQUE, | |
| 35 | INGELS Joanna | 158497I | n. 1780 | ||
| 36 | LEMAHIEU Joanna | 203757I | n. 13 mars 1662 | Houthem,7781,,Région Wallonne,BELGIQUE, | |
| 37 | LIEBAERT Joanna | 80795I | |||
| 38 | LOUCHAR(D-T) Joanna | 122854I | n. 19 fév 1611 | Aire sur la Lys,62120,,,, | |
| 39 | MARSHALL Joanna | I153326 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 40 | MASSEMIN Joanna | 11994I | n. fév 1647 | ||
| 41 | MO(E)NTAC(K-Q) Joanna | 172912I | n. 18 mars 1623 | St Omer,62500,,,, | |
| 42 | MO(E)NTAC(K-Q) Joanna | 172916I | n. 14 sept 1640 | St Omer,62500,,,, | |
| 43 | MO(E)NTAC(K-Q) Joanna | 93464I | n. 18 août 1648 | Brugge,8000,,,BELGIQUE, | |
| 44 | MONEGUAY Joanna | 135856I | |||
| 45 | OSTYN Joanna Theresia | 80986I | |||
| 46 | PARREIN Joanna | 225426I | |||
| 47 | PERLINGHS Joanna Theresia | 81020I | n. 1799 | Nieuwmunster,8377,,Flamande,BELGIQUE, | |
| 48 | PIERS Joanna | 16443I | n. 1626 | ||
| 49 | PINTELON Joanna | 80697I | |||
| 50 | POT(T)IE(R-Z) Joanna | 158176I |




