Victoriaville,,Centre-du-Québec,Québec,Canada,
Arbre: CHARLAND-DIT-FRANCOEUR
Latitude: 46.050070, Longitude: -71.965790
Naissance
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 juin 1958 | I11579 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR |
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 juin 1979 | I88095 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR |
Mariage
Résultats 1 à 10 de 10
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAKER / CHARLAND | 27 juil 1946 | F4316 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR |
| 2 | BELAND / CHARLAND | 21 juin 1952 | F6154 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR |
| 3 | CAMPAGNA / CHARLAND | 22 juin 1957 | F11722 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR |
| 4 | CHARLAND / GIRARD | 2 sept 1967 | F12722 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR |
| 5 | DEBLOIS / CHARLAND | 28 sept 1957 | F13326 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR |
| 6 | FECTEAU / CHARLAND | 25 juil 1942 | F12961 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR |
| 7 | GAMELIN / CHARLAND | F13839 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR | |
| 8 | LABBE / CHARLAND | 17 sept 1949 | F13559 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR |
| 9 | MÉTIVIER / CHARLAND | 22 sept 1956 | F13650 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR |
| 10 | RODRIGUE / CHARLAND | F12866 | CHARLAND-DIT-FRANCOEUR |
