Our Family History
Surrey County,,,,England,Stanwell,South East
Naissance
Résultats 1 à 16 de 16
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | mars 1864 | I43843 | Pierre Harbourgt |
2 | ![]() | 1863 | I67202 | Pierre Harbourgt |
3 | ![]() | 1847 | I69595 | Pierre Harbourgt |
4 | ![]() | 1880 | I71930 | Pierre Harbourgt |
5 | ![]() | 1869 | I58944 | Pierre Harbourgt |
6 | ![]() | 1883 | I71934 | Pierre Harbourgt |
7 | ![]() | 1866 | I71935 | Pierre Harbourgt |
8 | ![]() | 1877 | I71936 | Pierre Harbourgt |
9 | ![]() | 1872 | I67203 | Pierre Harbourgt |
10 | ![]() | 1878 | I71937 | Pierre Harbourgt |
11 | ![]() | 25 juin 1843 | I71931 | Pierre Harbourgt |
12 | ![]() | 1864 | I71940 | Pierre Harbourgt |
13 | ![]() | 1865 | I71942 | Pierre Harbourgt |
14 | ![]() | 1870 | I71945 | Pierre Harbourgt |
15 | ![]() | 1882 | I71946 | Pierre Harbourgt |
16 | ![]() | 1875 | I71950 | Pierre Harbourgt |
Décès
Résultats 1 à 4 de 4
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 jan 1919 | I43880 | Pierre Harbourgt |
2 | ![]() | 1898 | I67202 | Pierre Harbourgt |
3 | ![]() | 1866 | I71935 | Pierre Harbourgt |
4 | ![]() | 1869 | I71942 | Pierre Harbourgt |