Saint-Georges-de-Mons,63780,Puy-de-Dôme,Auvergne,France,Gagne
Arbre: DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE
Latitude: 45.939940, Longitude: 2.840600
Naissance
Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mars 1812 | I2850 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | |
| 2 | 28 déc 1828 | I1579 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | |
| 3 | 29 oct 1850 | I4557 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | |
| 4 | 12 avr 1833 | I4573 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | |
| 5 | 20 juil 1872 | I4574 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | |
| 6 | 22 mars 1844 | I4578 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | |
| 7 | 13 nov 1883 | I4582 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | |
| 8 | 5 déc 1870 | I3423 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | |
| 9 | 14 mai 1842 | I4575 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | |
| 10 | 13 sept 1838 | I3323 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | |
| 11 | 16 nov 1856 | I4705 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | |
| 12 | 5 mars 1897 | I3488 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | |
| 13 | 28 juin 1811 | I4644 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE |
Décès
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 juil 1833 | I2850 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | |
| 2 | 15 nov 1856 | I4573 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | |
| 3 | 7 jan 1858 | I4558 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE | |
| 4 | 23 jan 1840 | I4644 | DUMAIS - ROSSIGNOL - CANADA - FRANCE |
