Our Family History
Québec,,Chaudière-Appalaches,,Canada,Beaulac-Garthby,G0y 1b0
Latitude: 46.812280, Longitude: -71.214540
Naissance
Résultats 1 à 21 de 21
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 juin 1887 | I14337 |
2 | ![]() | 25 août 1898 | I14346 |
3 | ![]() | 20 avr 1904 | I14368 |
4 | ![]() | 10 août 1895 | I14409 |
5 | ![]() | 7 fév 1875 | I14347 |
6 | ![]() | 27 sept 1892 | I14484 |
7 | ![]() | 8 mars 1928 | I14488 |
8 | ![]() | 16 sept 1929 | I14494 |
9 | ![]() | 13 juil 1925 | I14531 |
10 | ![]() | 28 fév 1903 | I14558 |
11 | ![]() | 10 fév 1900 | I14578 |
12 | ![]() | 18 août 1912 | I14597 |
13 | ![]() | 11 jan 1897 | I14621 |
14 | ![]() | 25 déc 1915 | I14625 |
15 | ![]() | 18 fév 1906 | I14632 |
16 | ![]() | 7 jan 1933 | I14651 |
17 | ![]() | 3 fév 1931 | I85047 |
18 | ![]() | 1908 | I14513 |
19 | ![]() | 15 mai 1881 | I14658 |
20 | ![]() | 14 nov 1926 | I14676 |
21 | ![]() | 5 oct 1910 | I14683 |
Baptême
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 août 1898 | I14346 |
2 | ![]() | 2 mars 1903 | I14558 |
Décès
Résultats 1 à 20 de 20
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | mai 1980 | I14166 |
2 | ![]() | 9 nov 1941 | I85048 |
3 | ![]() | 22 fév 1937 | I14346 |
4 | ![]() | 23 nov 1979 | I14368 |
5 | ![]() | 6 fév 1945 | I14347 |
6 | ![]() | 27 jan 1940 | I14484 |
7 | ![]() | 1933 | I14494 |
8 | ![]() | 14 fév 1935 | I14558 |
9 | ![]() | 26 déc 1986 | I14578 |
10 | ![]() | 1923 | I14597 |
11 | ![]() | 1960 | I14616 |
12 | ![]() | 1920 | I14621 |
13 | ![]() | 1928 | I14632 |
14 | ![]() | 15 oct 1902 | I14335 |
15 | ![]() | 1933 | I14651 |
16 | ![]() | 1973 | I14513 |
17 | ![]() | 1968 | I14683 |
18 | ![]() | 9 mars 1948 | I14348 |
19 | ![]() | 26 mai 1963 | I85049 |
20 | ![]() | 1860 | I64965 |
Inhumation
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 oct 1969 | I14337 |
2 | ![]() | fév 1937 | I14346 |
3 | ![]() | déc 1940 | I14484 |
4 | ![]() | 1933 | I14494 |
5 | ![]() | 1933 | I14651 |
6 | ![]() | 16 déc 1974 | I14555 |
Mariage
Résultats 1 à 14 de 14
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | BINETTE / BILODEAU | 27 mai 1924 | F3639 |
2 | BINETTE / DIONNE | 15 mai 1933 | F3660 |
3 | BINETTE / DUBOIS | 29 mars 1948 | F24145 |
4 | BINETTE / GAGNON | 14 sept 1908 | F3634 |
5 | BINETTE / LETARTE | 6 sept 1932 | F24119 |
6 | FORTIN / BINETTE | 30 juin 1945 | F24132 |
7 | GOSSELIN / BINETTE | 13 déc 1919 | F24115 |
8 | GRÉGOIRE / BINETTE | 3 oct 1899 | F24169 |
9 | GRÉGOIRE / BINETTE | 8 jan 1917 | F24183 |
10 | LAFRANCE / BINETTE | 21 mai 1923 | F12145 |
11 | LARRIVÉE / BINETTE | 25 jan 1904 | F24170 |
12 | ROY / BINETTE | 28 déc 1940 | F24167 |
13 | ST-LAURENT / BINETTE | 23 oct 1935 | F24174 |
14 | ST-LAURENT / BINETTE | 28 oct 1940 | F2485 |