Our Family History
Ontario,,,,Canada,River Canard,Esssex Co.
Naissance
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 jan 1916 | I9983 | Arbour Harbour 030825 |
2 | ![]() | 29 juil 1883 | I12779 | Arbour Harbour 030825 |
3 | ![]() | 14 jan 1878 | I12790 | Arbour Harbour 030825 |
4 | ![]() | 6 déc 1880 | I12791 | Arbour Harbour 030825 |
5 | ![]() | 16 mars 1876 | I12793 | Arbour Harbour 030825 |
6 | ![]() | 13 jan 1891 | I12780 | Arbour Harbour 030825 |
7 | ![]() | vers 1894 | I61273 | Arbour Harbour 030825 |
Baptême
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 fév 1916 | I9983 | Arbour Harbour 030825 |
Décès
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 fév 1939 | I9308 | Arbour Harbour 030825 |
2 | ![]() | fév 1899 | I12784 | Arbour Harbour 030825 |
3 | ![]() | 1 mars 1803 | I12782 | Arbour Harbour 030825 |
Inhumation
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 fév 1939 | I9308 | Arbour Harbour 030825 |
2 | ![]() | 24 mars 1907 | I9305 | Arbour Harbour 030825 |
3 | ![]() | 14 fév 1899 | I12784 | Arbour Harbour 030825 |
4 | ![]() | 15 jan 1900 | I9306 | Arbour Harbour 030825 |
5 | ![]() | I27971 | Arbour Harbour 030825 | |
6 | ![]() | août 1880 | I12792 | Arbour Harbour 030825 |
7 | ![]() | I41584 | Arbour Harbour 030825 |
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | BENETEAU / COUSINEAU | 25 jan 1910 | F2383 | Arbour Harbour 030825 |
2 | BENETEAU / MELOCHE | 22 nov 1865 | F3158 | Arbour Harbour 030825 |
3 | COUSINEAU / LAFRAMBOISE | 11 sept 1882 | F3159 | Arbour Harbour 030825 |
4 | GIRARD / BARBARY | 21 juin 1886 | F10251 | Arbour Harbour 030825 |