Our Family History
Mont-Saint-Grégoire,,Montérégie,Quebec,Canada,
Naissance
Résultats 1 à 37 de 37
Baptême
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 juin 1921 | I48412 | Arbour Harbour 030825 |
2 | ![]() | 25 déc 1915 | I12823 | Arbour Harbour 030825 |
3 | ![]() | 9 nov 1857 | I48419 | Arbour Harbour 030825 |
4 | ![]() | 18 juin 1914 | I48429 | Arbour Harbour 030825 |
5 | ![]() | 3 jan 1919 | I48452 | Arbour Harbour 030825 |
6 | ![]() | 28 mars 1913 | I36194 | Arbour Harbour 030825 |
7 | ![]() | 1 déc 1922 | I48499 | Arbour Harbour 030825 |
Décès
Résultats 1 à 14 de 14
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | juin 1878 | I84349 | Arbour Harbour 030825 |
2 | ![]() | 2 mai 1877 | I84355 | Arbour Harbour 030825 |
3 | ![]() | 22 nov 1880 | I84336 | Arbour Harbour 030825 |
4 | ![]() | 2004 | I33435 | Arbour Harbour 030825 |
5 | ![]() | 1984 | I33436 | Arbour Harbour 030825 |
6 | ![]() | 24 avr 1989 | I46293 | Arbour Harbour 030825 |
7 | ![]() | 1980 | I48418 | Arbour Harbour 030825 |
8 | ![]() | 13 déc 1940 | I48419 | Arbour Harbour 030825 |
9 | ![]() | 13 déc 1904 | I48434 | Arbour Harbour 030825 |
10 | ![]() | 14 août 1989 | I33437 | Arbour Harbour 030825 |
11 | ![]() | 1962 | I48483 | Arbour Harbour 030825 |
12 | ![]() | 1983 | I50428 | Arbour Harbour 030825 |
13 | ![]() | 1989 | I50431 | Arbour Harbour 030825 |
14 | ![]() | 30 août 1928 | I50460 | Arbour Harbour 030825 |
Inhumation
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1984 | I33436 | Arbour Harbour 030825 |
2 | ![]() | 1980 | I48418 | Arbour Harbour 030825 |
3 | ![]() | 16 déc 1940 | I48419 | Arbour Harbour 030825 |
Recensement
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) ![]() |
Recensement ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1881 | I48419 | Arbour Harbour 030825 |
2 | ![]() | 1921 | I48452 | Arbour Harbour 030825 |
3 | ![]() | 1891 | I48413 | Arbour Harbour 030825 |
Residence
Résultats 1 à 1 de 1
Nom, Prénom(s) ![]() |
Residence ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1901 | I48419 | Arbour Harbour 030825 |
Mariage
Résultats 1 à 7 de 7
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | BENJAMIN / BOUCHER | 30 mai 1964 | F3187 | Arbour Harbour 030825 |
2 | BENJAMIN / LAGUE | 14 sept 1935 | F3175 | Arbour Harbour 030825 |
3 | BENJAMIN / VIGEANT | 4 août 1973 | F23649 | Arbour Harbour 030825 |
4 | BOUCHARD / BENJAMIN | 12 juin 1971 | F23622 | Arbour Harbour 030825 |
5 | DUPONT / LAGUE | 1 août 1936 | F8499 | Arbour Harbour 030825 |
6 | FOURNIER / LAGUE | 14 sept 1935 | F8630 | Arbour Harbour 030825 |
7 | SENECAL / LAGUE | 30 déc 1948 | F17066 | Arbour Harbour 030825 |