Minudie,,Cumberland County,Nova Scotia,Canada,
Naissance
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 août 1779 | I60312 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | |
| 2 | 13 jan 1776 | I60335 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | |
| 3 | 18 avr 1782 | I60440 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | |
| 4 | 1 mai 1786 | I60449 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 |
Décès
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 jan 1852 | I60286 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | |
| 2 | 1803 | I60303 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | |
| 3 | I60287 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 | ||
| 4 | 8 août 1863 | I60312 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 |
Mariage
Résultats 1 à 6 de 6
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUN / MELANSON | 7 nov 1787 | F93949 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 |
| 2 | DESBARRES / MELANSON | 1797 | F94959 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 |
| 3 | MELANSON / FOREST | 1796 | F99195 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 |
| 4 | MELANSON / LÉGER | 29 août 1765 | F99167 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 |
| 5 | MELANSON / SURETTE | 1790 | F99175 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 |
| 6 | VANHORNE / MELANSON | 1810 | F102413 | THERIAULT- TERRIOT JEHAN 1601 |
