Our Family History
La Flèche,72200,Sarthe,,France,Pays de la Loire
Arbre: Arbour Harbour 030825

Naissance
Résultats 1 à 15 de 15
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1607 | I18829 | Arbour Harbour 030825 |
2 | ![]() | 29 juil 1633 | I18832 | Arbour Harbour 030825 |
3 | ![]() | 1610 | I20314 | Arbour Harbour 030825 |
4 | ![]() | vers 1635 | I24750 | Arbour Harbour 030825 |
5 | ![]() | vers 1600 | I24751 | Arbour Harbour 030825 |
6 | ![]() | 1605 | I29043 | Arbour Harbour 030825 |
7 | ![]() | I31904 | Arbour Harbour 030825 | |
8 | ![]() | 1605 | I49003 | Arbour Harbour 030825 |
9 | ![]() | 1600 | I24752 | Arbour Harbour 030825 |
10 | ![]() | vers 1643 | I54527 | Arbour Harbour 030825 |
11 | ![]() | 1626 | I54733 | Arbour Harbour 030825 |
12 | ![]() | I54794 | Arbour Harbour 030825 | |
13 | ![]() | 1600 | I68822 | Arbour Harbour 030825 |
14 | ![]() | 15 mai 1638 | I71650 | Arbour Harbour 030825 |
15 | ![]() | 1632 | I11769 | Arbour Harbour 030825 |
Baptême
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 nov 1637 | I15285 | Arbour Harbour 030825 |
2 | ![]() | 4 jan 1633 | I19923 | Arbour Harbour 030825 |
3 | ![]() | 7 fév 1644 | I19924 | Arbour Harbour 030825 |
4 | ![]() | 15 mai 1638 | I11831 | Arbour Harbour 030825 |
5 | ![]() | 14 juil 1632 | I76213 | Arbour Harbour 030825 |
Décès
Résultats 1 à 7 de 7
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1663 | I18829 | Arbour Harbour 030825 |
2 | ![]() | vers 1651 | I24751 | Arbour Harbour 030825 |
3 | ![]() | 1698 | I29043 | Arbour Harbour 030825 |
4 | ![]() | 7 jan 1654 | I51516 | Arbour Harbour 030825 |
5 | ![]() | 1663 | I24752 | Arbour Harbour 030825 |
6 | ![]() | I54794 | Arbour Harbour 030825 | |
7 | ![]() | 7 jan 1654 | I71651 | Arbour Harbour 030825 |
Naissance
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I51516 | Arbour Harbour 030825 | |
2 | ![]() | I71651 | Arbour Harbour 030825 |
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | BOUVIER / DARONDEAU | 1630 | F25339 | Arbour Harbour 030825 |
2 | CHARTIER / LOISEL | vers 1635 | F6278 | Arbour Harbour 030825 |
3 | LOYER / PINAUD | F13589 | Arbour Harbour 030825 | |
4 | SOLDÉ / LE POTIER | 1631 | F2859 | Arbour Harbour 030825 |
Bans de mariage
Résultats 1 à 1 de 1
Famille ![]() |
Bans de mariage ![]() |
ID Famille | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | CADIEU / BARDIN | 9 août 1712 | F22776 | Arbour Harbour 030825 |