Our Family History
Exeter,,Devon,,England,South West
Latitude: 50.723600, Longitude: -3.527510
Naissance
Résultats 1 à 41 de 41
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1768 | I73 |
2 | ![]() | 1840 | I79 |
3 | ![]() | 1861 | I215 |
4 | ![]() | 1825 | I276 |
5 | ![]() | vers 1795 | I280 |
6 | ![]() | 1868 | I8438 |
7 | ![]() | 1888 | I8441 |
8 | ![]() | 20 mars 1831 | I14044 |
9 | ![]() | 1871 | I19767 |
10 | ![]() | vers 1820 | I25642 |
11 | ![]() | vers 1820 | I25675 |
12 | ![]() | 1870 | I25708 |
13 | ![]() | 1860 | I29147 |
14 | ![]() | 1867 | I29148 |
15 | ![]() | 1887 | I34088 |
16 | ![]() | 1814 | I34440 |
17 | ![]() | 1824 | I34441 |
18 | ![]() | 1860 | I38047 |
19 | ![]() | 1856 | I25956 |
20 | ![]() | 1873 | I39859 |
21 | ![]() | vers 1893 | I21299 |
22 | ![]() | 1870 | I39881 |
23 | ![]() | 27 mars 1896 | I39968 |
24 | ![]() | 12 jan 1870 | I7651 |
25 | ![]() | 1862 | I39989 |
26 | ![]() | 22 avr 1863 | I39969 |
27 | ![]() | 1880 | I40868 |
28 | ![]() | I43634 | |
29 | ![]() | 15 déc 1694 | I43987 |
30 | ![]() | 1832 | I44352 |
31 | ![]() | 3 déc 1886 | I45722 |
32 | ![]() | vers 1856 | I58752 |
33 | ![]() | 1803 | I74956 |
34 | ![]() | 1874 | I74958 |
35 | ![]() | 1870 | I39882 |
36 | ![]() | 1845 | I74959 |
37 | ![]() | 1866 | I74960 |
38 | ![]() | 1868 | I74961 |
39 | ![]() | vers 1831 | I25655 |
40 | ![]() | 1677 | I77335 |
41 | ![]() | 1808 | I77367 |
Baptême
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) ![]() |
Baptême ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 avr 1895 | I39887 |
2 | ![]() | 24 mars 1870 | I39881 |
3 | ![]() | 29 mars 1870 | I7651 |
4 | ![]() | 1 mai 1803 | I74956 |
5 | ![]() | 10 mars 1676 | I77335 |
Décès
Résultats 1 à 21 de 21
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I79 | |
2 | ![]() | 23 avr 1971 | I167 |
3 | ![]() | 19 mai 1892 | I33989 |
4 | ![]() | 13 juil 1961 | I21299 |
5 | ![]() | I39881 | |
6 | ![]() | 2 fév 1970 | I39937 |
7 | ![]() | 5 août 1891 | I39989 |
8 | ![]() | 26 déc 1909 | I38049 |
9 | ![]() | 28 fév 1886 | I39877 |
10 | ![]() | 21 avr 1920 | I39864 |
11 | ![]() | 1953 | I40039 |
12 | ![]() | fév 1878 | I39996 |
13 | ![]() | 1883 | I39863 |
14 | ![]() | 9 fév 1970 | I42872 |
15 | ![]() | déc 1876 | I39861 |
16 | ![]() | 1 sept 1968 | I39893 |
17 | ![]() | 1 juin 1970 | I74637 |
18 | ![]() | 16 jan 1951 | I39882 |
19 | ![]() | I74959 | |
20 | ![]() | I74960 | |
21 | ![]() | I74961 |
Inhumation
Résultats 1 à 5 de 5
Nom, Prénom(s) ![]() |
Inhumation ![]() |
ID personne | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | I7479 | |
2 | ![]() | I39860 | |
3 | ![]() | I38049 | |
4 | ![]() | 19 fév 1878 | I39996 |
5 | ![]() | jan 1951 | I39882 |
Mariage
Résultats 1 à 18 de 18
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | |
---|---|---|---|
1 | CHOWN / CHOWN | 7 sept 1815 | F6534 |
2 | CHOWN / UNDERHILL | 23 mars 1852 | F6537 |
3 | DAVEY / GILLARD | 6 juin 1882 | F27976 |
4 | DYER / SMITH | 24 fév 1728 | F6528 |
5 | DYMOND / GILLARD | 20 nov 1864 | F3809 |
6 | DYMOND / MEATHREL | mars 1871 | F8641 |
7 | GARDNER / GILLARD | vers 1851 | F6630 |
8 | GILLARD / AVARD | 1888 | F10197 |
9 | GILLARD / BASTONE | 24 jan 1892 | F10211 |
10 | GILLARD / GILLARD | 6 oct 1861 | F1686 |
11 | GILLARD / GOOCH | 28 avr 1902 | F10236 |
12 | GILLARD / TOZER | 1893 | F5438 |
13 | GREENSLADE / DAVEY | 1883 | F27975 |
14 | HUTCHINGS / KNAPMAN | 1878 | F11531 |
15 | LEAR / FLOYDE | 1863 | F12855 |
16 | LEAVER / GILLARD | 16 avr 1886 | F11553 |
17 | SAUNDERS / GILLARD | août 1895 | F30124 |
18 | THOMPSON / BARTLETT | 1872 | F17769 |