Our Family History
Akron,,Summit County,Ohio,Usa,
Arbre: Arbour Harbour 030825

Naissance
Résultats 1 à 6 de 6
Nom, Prénom(s) ![]() |
Naissance ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 nov 1917 | I3216 | Arbour Harbour 030825 |
2 | ![]() | I3274 | Arbour Harbour 030825 | |
3 | ![]() | 12 avr 1920 | I3275 | Arbour Harbour 030825 |
4 | ![]() | 29 avr 1922 | I3276 | Arbour Harbour 030825 |
5 | ![]() | vers 1878 | I4214 | Arbour Harbour 030825 |
6 | ![]() | 6 avr 1898 | I3217 | Arbour Harbour 030825 |
Décès
Résultats 1 à 3 de 3
Nom, Prénom(s) ![]() |
Décès ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 sept 1969 | I3139 | Arbour Harbour 030825 |
2 | ![]() | 4 avr 2008 | I3275 | Arbour Harbour 030825 |
3 | ![]() | 4 avr 1983 | I3217 | Arbour Harbour 030825 |
Recensement
Résultats 1 à 2 de 2
Nom, Prénom(s) ![]() |
Recensement ![]() |
ID personne | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1950 | I3275 | Arbour Harbour 030825 |
2 | ![]() | 1950 | I3276 | Arbour Harbour 030825 |
Mariage
Résultats 1 à 1 de 1
Famille ![]() |
Mariage ![]() |
ID Famille | Arbre | |
---|---|---|---|---|
1 | ARBOUR / MAGENAU | vers 1916 | F1045 | Arbour Harbour 030825 |