[South West] - Exeter, Devon, England
Naissance
Résultats 1 à 40 de 40
Baptême
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 avr 1895 | I39886 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 24 mars 1870 | I39880 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 29 mars 1870 | I7650 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 01 mai 1803 | I74955 | Arbour-Harbour | |
| 5 | 10 mars 1676 | I77334 | Arbour-Harbour |
Décès
Résultats 1 à 21 de 21
Inhumation
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I7478 | Arbour-Harbour | ||
| 2 | I39859 | Arbour-Harbour | ||
| 3 | I38048 | Arbour-Harbour | ||
| 4 | 19 fév 1878 | I39995 | Arbour-Harbour | |
| 5 | jan 1951 | I39881 | Arbour-Harbour |
Mariage
Résultats 1 à 18 de 18
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOWN / CHOWN | 07 sept 1815 | F15839 | Arbour-Harbour |
| 2 | CHOWN / UNDERHILL | 23 mars 1852 | F15841 | Arbour-Harbour |
| 3 | DAVEY / GILLARD | 06 juin 1882 | F17783 | Arbour-Harbour |
| 4 | DYER / SMITH | 24 fév 1728 | F15834 | Arbour-Harbour |
| 5 | DYMOND / GILLARD | 20 nov 1864 | F9211 | Arbour-Harbour |
| 6 | DYMOND / MEATHREL | mars 1871 | F20427 | Arbour-Harbour |
| 7 | GARDNER / GILLARD | vers 1851 | F16021 | Arbour-Harbour |
| 8 | GILLARD / AVARD | 1888 | F4544 | Arbour-Harbour |
| 9 | GILLARD / BASTONE | 24 jan 1892 | F5626 | Arbour-Harbour |
| 10 | GILLARD / GILLARD | 06 oct 1861 | F3894 | Arbour-Harbour |
| 11 | GILLARD / GOOCH | 28 avr 1902 | F23360 | Arbour-Harbour |
| 12 | GILLARD / TOZER | 1893 | F13214 | Arbour-Harbour |
| 13 | GREENSLADE / DAVEY | 1883 | F17781 | Arbour-Harbour |
| 14 | HUTCHINGS / KNAPMAN | 1878 | F25632 | Arbour-Harbour |
| 15 | LEAR / FLOYDE | 1863 | F21027 | Arbour-Harbour |
| 16 | LEAVER / GILLARD | 16 avr 1886 | F23353 | Arbour-Harbour |
| 17 | SAUNDERS / GILLARD | août 1895 | F23339 | Arbour-Harbour |
| 18 | THOMPSON / BARTLETT | 1872 | F5549 | Arbour-Harbour |
