[Centre] - Coudreceau, 28400, Eure-et-Loir, France
Naissance
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 août 1886 | I79694 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 30 mars 1884 | I79700 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 23 août 1876 | I79698 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 16 juil 1921 | I79723 | Arbour-Harbour | |
| 5 | 26 mai 1871 | I79724 | Arbour-Harbour | |
| 6 | 07 nov 1880 | I80262 | Arbour-Harbour | |
| 7 | 13 août 1866 | I79825 | Arbour-Harbour | |
| 8 | 07 oct 1824 | I79959 | Arbour-Harbour | |
| 9 | 17 jan 1798 | I80412 | Arbour-Harbour | |
| 10 | 06 juin 1874 | I79781 | Arbour-Harbour | |
| 11 | 03 mars 1831 | I79827 | Arbour-Harbour |
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 jan 1828 | I79854 | Arbour-Harbour |
Mariage
Résultats 1 à 4 de 4
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAILLOT / CIROU | 31 déc 1888 | F33416 | Arbour-Harbour |
| 2 | GAILLOT / MONTAUDOUIN | 30 déc 1859 | F33469 | Arbour-Harbour |
| 3 | MARTIN / LAVIE | 01 fév 1849 | F33398 | Arbour-Harbour |
| 4 | TOUZEAU / COTTEREAU | 19 avr 1899 | F33629 | Arbour-Harbour |
