[Basse-Normandie] - L'Hermitière, 61260, Orne, France
Naissance
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 fév 1783 | I80153 | Arbour-Harbour | |
| 2 | 10 fév 1841 | I80179 | Arbour-Harbour | |
| 3 | 09 jan 1817 | I80138 | Arbour-Harbour | |
| 4 | 16 fév 1787 | I80270 | Arbour-Harbour | |
| 5 | 26 jan 1814 | I81288 | Arbour-Harbour |
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 juin 1893 | I80414 | Arbour-Harbour |
Mariage
Résultats 1 à 6 de 6
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLANDIN / HUSSON | 03 juil 1880 | F33935 | Arbour-Harbour |
| 2 | DURAND / HUSSON | 16 sept 1876 | F33662 | Arbour-Harbour |
| 3 | GOULLET / BRIERE | 19 avr 1871 | F33577 | Arbour-Harbour |
| 4 | GUERIN / LOISON | 23 mai 1846 | F34043 | Arbour-Harbour |
| 5 | GUITTIER / COUTANT | 10 sept 1811 | F33634 | Arbour-Harbour |
| 6 | HUARD / GUILLEMIN | 18 août 1900 | F34046 | Arbour-Harbour |
