Cimetières et Pierres tombales en USA
| Vignette | Description | Statut | Lieu | Nom (Décès/Sépulture) |
|---|
| Vignette | Description | Statut | Lieu | Nom (Décès/Sépulture) |
|---|
| Vignette | Description | Statut | Lieu | Nom (Décès/Sépulture) |
|---|
| Vignette | Description | Statut | Lieu | Nom (Décès/Sépulture) |
|---|---|---|---|---|
| JOLY RAYMOND (1927-1988) Mc Quillan June E. (1931-1990) JOLY RAYMOND (1927-1988) Mc Quillan June E. (1931-1990) |
Située(s) | 177299875 Latitude: 41.3242824, Longitude: -72.2059943 |
1180I
1188I |
| Vignette | Description | Statut | Lieu | Nom (Décès/Sépulture) |
|---|
| Vignette | Description | Statut | Lieu | Nom (Décès/Sépulture) |
|---|
| Vignette | Description | Statut | Lieu | Nom (Décès/Sépulture) |
|---|
| Vignette | Description | Statut | Lieu | Nom (Décès/Sépulture) |
|---|
| Vignette | Description | Statut | Lieu | Nom (Décès/Sépulture) |
|---|
| Vignette | Description | Statut | Lieu | Nom (Décès/Sépulture) |
|---|
| Vignette | Description | Statut | Lieu | Nom (Décès/Sépulture) |
|---|
| Vignette | Description | Statut | Lieu | Nom (Décès/Sépulture) |
|---|
| Vignette | Description | Statut | Lieu | Nom (Décès/Sépulture) |
|---|---|---|---|---|
| Immaculate Heart of Mary Cemetery - Iberville Louisiana.jpg |
| Vignette | Description | Statut | Lieu | Nom (Décès/Sépulture) |
|---|
| Vignette | Description | Statut | Lieu | Nom (Décès/Sépulture) |
|---|
| Vignette | Description | Statut | Lieu | Nom (Décès/Sépulture) |
|---|---|---|---|---|
| ARBOUR AUGUSTIN (1864-1936) ARBOUR AUGUSTIN (1864-1936) |
Située(s) | Latitude: 44.29280., Longitude: -69.78610 |
| Vignette | Description | Statut | Lieu | Nom (Décès/Sépulture) |
|---|
| Vignette | Description | Statut | Lieu | Nom (Décès/Sépulture) |
|---|
| Vignette | Description | Statut | Lieu | Nom (Décès/Sépulture) |
|---|
| Vignette | Description | Statut | Lieu | Nom (Décès/Sépulture) |
|---|
| Vignette | Description | Statut | Lieu | Nom (Décès/Sépulture) |
|---|
| Vignette | Description | Statut | Lieu | Nom (Décès/Sépulture) |
|---|
| Vignette | Description | Statut | Lieu | Nom (Décès/Sépulture) |
|---|
| Vignette | Description | Statut | Lieu | Nom (Décès/Sépulture) |
|---|
| Vignette | Description | Statut | Lieu | Nom (Décès/Sépulture) |
|---|
| Vignette | Description | Statut | Lieu | Nom (Décès/Sépulture) |
|---|---|---|---|---|
| Forest Lawn Cemetery - Greensboro-NC.jpg |
Située(s) |
| Vignette | Description | Statut | Lieu | Nom (Décès/Sépulture) |
|---|
| Vignette | Description | Statut | Lieu | Nom (Décès/Sépulture) |
|---|
| Vignette | Description | Statut | Lieu | Nom (Décès/Sépulture) |
|---|
| Vignette | Description | Statut | Lieu | Nom (Décès/Sépulture) |
|---|---|---|---|---|
| Forest Park Westheimer Cemetery.jpg |
Située(s) |
| Vignette | Description | Statut | Lieu | Nom (Décès/Sépulture) |
|---|---|---|---|---|
| Mother Joseph Catholic Cemetery.jpg |
Située(s) |
| Vignette | Description | Statut | Lieu | Nom (Décès/Sépulture) |
|---|
| Vignette | Description | Statut | Lieu | Nom (Décès/Sépulture) |
|---|
| Vignette | Description | Statut | Lieu | Nom (Décès/Sépulture) |
|---|
































