Tous les médias
Résultats 7,601 à 7,650 de 10,231 » Voir la galerie
| # | Vignette | Description | Info | Lié à |
|---|---|---|---|---|
| 7601 | HARBOUR ETHEL ELIZABETH(LOWE)(1890-1962)DAUGHTER OF WILLIAM CLAYTON HARBOUR.USA.jpg | |||
| 7602 | HARBOUR ETHEL ELIZABETH(LOWE)(1890-1962)DAUGHTER OF WILLIAM CLAYTON HARBOUR.USA.jpg HARBOUR ETHEL ELIZABETH(LOWE)(1890-1962)DAUGHTER OF WILLIAM CLAYTON HARBOUR.USA.jpg | |||
| 7603 | HARBOUR ETHEL ELIZABETH(LOWE)(1890-1962)DAUGHTER OF WILLIAM CLAYTON HARBOUR.USA.jpg HARBOUR ETHEL ELIZABETH(LOWE)(1890-1962)DAUGHTER OF WILLIAM CLAYTON HARBOUR.USA.jpg | |||
| 7604 | HARBOUR FANNIE P (1872-1874) Statut: Située(s); HARBOUR FANNIE P (1872-1874) |
Lieu: Hurricaine,Putnam County,West Virginia,USA 38.432483, -82.019718 |
||
| 7605 | HARBOUR JACOB (1845-1933)
MONTGOMERY NANCY LUCY (1841-1919)
HARBOUR SOPHIA MARY (1872-1943) Statut: Située(s); HARBOUR JACOB (1845-1933) MONTGOMERY NANCY LUCY (1841-1919) HARBOUR SOPHIA MARY (1872-1943) | |||
| 7606 | Harbour John (1867-1870) Statut: Située(s); Harbour John (1867-1870) |
Lieu: Butler Township 40.685603, -85.996132 |
||
| 7607 | Harbour John (1867-1870).jpg | |||
| 7608 | Harbour John (1867-1870).jpg | |||
| 7609 | Harbour John (1867-1870).jpg | |||
| 7610 | Harbour John (1867-1870).jpg Harbour John (1867-1870).jpg | |||
| 7611 | HARBOUR JOHN ELWOOD (1868-1957) BRIAND ELIZABETH CLARA (1882-1972). Statut: Située(s); HARBOUR JOHN ELWOOD (1868-1957) BRIAND ELIZABETH CLARA (1882-1972). |
Lieu: Douglastown,,Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine,Quebec,CANADA, 48.763664, -64.378858 |
||
| 7612 | HARBOUR JOHN ELWOOD (1868-1957) BRIAND ELIZABETH CLARA (1882-1972).jpg | |||
| 7613 | HARBOUR JOHN ELWOOD (1868-1957) BRIAND ELIZABETH CLARA (1882-1972).jpg | |||
| 7614 | HARBOUR JOHN ELWOOD (1868-1957) BRIAND ELIZABETH CLARA (1882-1972).jpg | |||
| 7615 | HARBOUR JOHN ELWOOD (1868-1957) BRIAND ELIZABETH CLARA (1882-1972).jpg HARBOUR JOHN ELWOOD (1868-1957) BRIAND ELIZABETH CLARA (1882-1972).jpg | |||
| 7616 | HARBOUR LENA (1917-2006) Statut: Située(s); HARBOUR LENA (1917-2006) |
Lieu: De Graff,,Logan County,Oh,UNITED STATES,Greenwood Cemetery of De Graff, Logan County, Ohio, USA 40.3195871, -83.9121375 |
||
| 7617 | HARBOUR LENA (1917-2006).jpg | |||
| 7618 | HARBOUR LENA (1917-2006).jpg | |||
| 7619 | HARBOUR LENA (1917-2006).jpg | |||
| 7620 | HARBOUR LENA (1917-2006).jpg HARBOUR LENA (1917-2006).jpg | |||
| 7621 | HARBOUR LEO (1920-1995)
SICARD IRENE (1921-2002) Statut: Située(s); HARBOUR LEO (1920-1995) SICARD IRENE (1921-2002) |
Lieu: Exeter 41.54488, -71.536213 |
||
| 7622 | HARBOUR LEO (1920-1995).jpg | |||
| 7623 | HARBOUR LEO (1920-1995).jpg | |||
| 7624 | HARBOUR LEO (1920-1995).jpg | |||
| 7625 | HARBOUR LEO (1920-1995).jpg HARBOUR LEO (1920-1995).jpg | |||
| 7626 | HARBOUR LEO A (1917-1976) BOURQUE OLIVE (1912-2002) Statut: Située(s); HARBOUR LEO A (1917-1976) BOURQUE OLIVE (1912-2002) |
Lieu: West Warwick,,Kent County,Rhode Island,Usa,Saint Josephs Cemetery, West Warwick, Kent County, Rhode Islands, USA 41.70877, -71.52969 |
||
| 7627 | HARBOUR LEO A (1917-1976) BOURQUE OLIVE (1912-2002).jpg | |||
| 7628 | HARBOUR LEO A (1917-1976) BOURQUE OLIVE (1912-2002).jpg | |||
| 7629 | HARBOUR LEO A (1917-1976) BOURQUE OLIVE (1912-2002).jpg | |||
| 7630 | HARBOUR LEO A (1917-1976) BOURQUE OLIVE (1912-2002).jpg HARBOUR LEO A (1917-1976) BOURQUE OLIVE (1912-2002).jpg | |||
| 7631 | HARBOUR LEO A PFC ARMY WAR 11 (1917-1976) HARBOUR LEO A PFC ARMY WAR 11 (1917-1976) | |||
| 7632 | HARBOUR LEO A PFC ARMY WAR 11 (1917-1976).jpg | |||
| 7633 | HARBOUR LUCY (1885-1940) Statut: Située(s); HARBOUR LUCY (1885-1940) |
Lieu: De Graff,,Logan County,Oh,UNITED STATES,Greenwood Cemetery of De Graff, Logan County, Ohio, USA 40.3195871, -83.9121375 |
||
| 7634 | HARBOUR LUCY (1885-1940).jpg | |||
| 7635 | HARBOUR LUCY (1885-1940).jpg | |||
| 7636 | HARBOUR LUCY (1885-1940).jpg | |||
| 7637 | HARBOUR LUCY (1885-1940).jpg HARBOUR LUCY (1885-1940).jpg | |||
| 7638 | Harbour Marcel (1951-2014) Harbour Marcel (1951-2014) | |||
| 7639 | Harbour Marcel (1951-2014).jpg Marco Harfbour Décédé 2014 à lL' âge de 63 ans, | |||
| 7640 | Harbour Marcel (1951-2014).jpg Marco Harfbour Décédé 2014 à lL' âge de 63 ans, | |||
| 7641 | Harbour Marcel (1951-2014).jpg Marco Harfbour Décédé 2014 à lL' âge de 63 ans, | |||
| 7642 | Harbour Marcel (1951-2014).jpg Marco Harfbour Décédé 2014 à lL' âge de 63 ans, Harbour Marcel (1951-2014).jpg | |||
| 7643 | Harbour Marcel (1951-2014).jpg | |||
| 7644 | Harbour Marie-Louise (1914-2011) Harbour Marie-Louise (1914-2011) | |||
| 7645 | Harbour Marie-Louise (1914-2011).JPG | |||
| 7646 | Harbour Marie-Louise (1914-2011).JPG | |||
| 7647 | Harbour Marie-Louise (1914-2011).JPG | |||
| 7648 | Harbour Marie-Louise (1914-2011).JPG | |||
| 7649 | Harbour Marie-Louise (1914-2011).JPG Harbour Marie-Louise (1914-2011).JPG | |||
| 7650 | HARBOUR MARION THOMAS (1845-1926) Statut: Située(s); HARBOUR MARION THOMAS (1845-1926) |
Lieu: Hurricaine,,Putnam County,West Virginia,Usa,Hurricaine Cimetery, Hurricaine, Putnam County, West Virginia, USA 38.432483, -82.019718 |
