Enfants |
+ | 1. Etiennette CHAMEREAU, n. 1583, Bourgogne,21150,Côte-d'Or,,France,Darcey d. 1 mai 1668, Bourgogne,21690,Côte-d'Or,,France,Verrey-sous-Salmaise (Âgé de 85 ans) |
> | 2. Antoine CHAMEREAU, n. Bourgogne,21450,Côte-d'Or,,France,Jours-lès-Baigneux  |
> | 3. Claude CHAMEREAU, n. Bourgogne,21450,Côte-d'Or,,France,Jours-lès-Baigneux  |
> | 4. Denis CHAMEREAU, n. Bourgogne,21450,Côte-d'Or,,France,Jours-lès-Baigneux  |
> | 5. Edme CHAMEREAU, n. Bourgogne,21450,Côte-d'Or,,France,Jours-lès-Baigneux  |
> | 6. Hugette CHAMEREAU, n. Bourgogne,21450,Côte-d'Or,,France,Jours-lès-Baigneux  |
| 7. Jean CHAMEREAU, n. Bourgogne,21450,Côte-d'Or,,France,Jours-lès-Baigneux  |
> | 8. Jeanne CHAMEREAU, n. Bourgogne,21450,Côte-d'Or,,France,Jours-lès-Baigneux  |
> | 9. Marguerite CHAMEREAU, n. Bourgogne,21450,Côte-d'Or,,France,Jours-lès-Baigneux  |
| 10. Nicolas CHAMEREAU, n. Bourgogne,21450,Côte-d'Or,,France,Jours-lès-Baigneux  |
| 11. Pierre CHAMEREAU, n. Bourgogne,21450,Côte-d'Or,,France,Jours-lès-Baigneux  |
| 12. Reynier CHAMEREAU, n. Bourgogne,21450,Côte-d'Or,,France,Jours-lès-Baigneux  |
|