Résultats de la recherche
Résultats 1 à 33 de 33 pour Nom égal MA(C)QUET
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MA(C)QUET Alice Berthe Eugénie | 196871I | n. 14 fév 1895 | St Etienne au Mont,62360,,,, | |
| 2 | MA(C)QUET Barbe | 137653I | n. 1629 | ||
| 3 | MA(C)QUET Célestine Josephe | 118505I | n. 22 avr 1777 | Febvin Palfart,62960,,,, | |
| 4 | MA(C)QUET Claude | 206167I | n. 1667 | Lisbourg,62134,,,, | |
| 5 | MA(C)QUET Claude | 178259I | n. 1667 | ||
| 6 | MA(C)QUET Elise | 196582I | n. 21 jan 1914 | Calais,62100,,,, | |
| 7 | MA(C)QUET Françoise | 108142I | n. 9 nov 1655 | Blangy S/ Ternoise,62770,,,, | |
| 8 | MA(C)QUET Guillaume | 50098I | n. 8 jan 1660 | Blangy S/ Ternoise,62770,,,, | |
| 9 | MA(C)QUET Hilarion | 222148I | n. 1749 | ||
| 10 | MA(C)QUET Jacques | 163913I | n. 1645 | ||
| 11 | MA(C)QUET Jeanne Catherine | 163894I | n. 6 mars 1701 | Boulogne sur Mer,62200,,,, | |
| 12 | MA(C)QUET Jeanne Flora Marie | 196868I | n. 5 août 1888 | St Etienne au Mont,62360,,,, | |
| 13 | MA(C)QUET Jules | 196845I | n. 24 sept 1864 | Pont Remy,80580,,,, | |
| 14 | MA(C)QUET Jules Joseph | 196870I | n. 12 nov 1892 | St Etienne au Mont,62360,,,, | |
| 15 | MA(C)QUET Julia Céline | 196867I | n. 1886 | ||
| 16 | MA(C)QUET Julia Flora | 196875I | n. 1902 | Condette,62360,,,, | |
| 17 | MA(C)QUET Julia Heloise | 196866I | n. 21 sept 1886 | St Etienne au Mont,62360,,,, | |
| 18 | MA(C)QUET Julien | 196874I | n. 24 fév 1899 | St Etienne au Mont,62360,,,, | |
| 19 | MA(C)QUET Julienne Sidonie | 196869I | n. 2 déc 1890 | St Etienne au Mont,62360,,,, | |
| 20 | MA(C)QUET Juliette | 196588I | n. 2 fév 1894 | St Etienne au Mont,62360,,,, | |
| 21 | MA(C)QUET Léon Félix Gaston | 196872I | n. 19 fév 1896 | St Etienne au Mont,62360,,,, | |
| 22 | MA(C)QUET Louisa Josephe | 241857I | n. 7 nov 1882 | Arques,62510,,,, | |
| 23 | MA(C)QUET Marie Anne | 50097I | n. 30 jan 1709 | Lebiez,62990,,,, | |
| 24 | MA(C)QUET Marie Augustine Josephe | 204059I | n. 18 août 1770 | Febvin Palfart,62960,,,, | |
| 25 | MA(C)QUET Marie Marguerite | 206164I | n. 11 juil 1701 | Lisbourg,62134,,,, | |
| 26 | MA(C)QUET Mathilde | 122470I | n. 1842 | ||
| 27 | MA(C)QUET Pascal | 241864I | n. 1794 | ||
| 28 | MA(C)QUET Pierre | 118524I | n. 1714 | ||
| 29 | MA(C)QUET Pierre Louis | 118506I | n. 31 jan 1736 | Febvin Palfart,62960,,,, | |
| 30 | MA(C)QUET Toussaint | 163907I | n. 19 oct 1674 | Berck,62600,,,, | |
| 31 | MA(C)QUET Victor | 241863I | n. 1872 | ||
| 32 | MA(C)QUET Victor Joseph | 241859I | n. 25 nov 1840 | Arques,62510,,,, | |
| 33 | MA(C)QUET Victor Joseph | 70166I | n. 10 déc 1872 | Arques,62510,,,, |




