Résultats de la recherche
Résultats 1 à 10 de 10 pour Nom égal GLORIAN(T)
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLORIAN(T) Catherine Josephe | 204090I | n. 3 déc 1730 | Armentières,59280,,,, | |
| 2 | GLORIAN(T) François Joseph | 218515I | n. 5 juil 1757 | St Omer (St Jean),62500,,,, | |
| 3 | GLORIAN(T) Jean Baptiste | 218517I | n. 1721 | ||
| 4 | GLORIAN(T) Marie Anne Josephe | 185386I | n. 1744 | Ennetieres en Weppes,59320,,,, | |
| 5 | GLORIAN(T) Marie Antoinette Bernardine | 1060I | n. 1733 | Arques,62510,,,, | |
| 6 | GLORIAN(T) Marie Jeanne | 24256I | n. 1719 | Arques,62510,,,, | |
| 7 | GLORIAN(T) Marie Louise Josephe | 218510I | n. 17 juin 1797 | St Omer,62500,,,, | |
| 8 | GLORIAN(T) Mathieu | 24260I | n. 1719 | Arques,62510,,,, | |
| 9 | GLORIAN(T) Robert | 204136I | |||
| 10 | GLORIAN(T) Robert | 204141I | n. 1620 | Armentières,59280,,,, |




