Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 519 pour Nom égal CLARAC
1 2 3 4 5 ... 11» Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLARAC Abel | 238833I | |||
| 2 | CLARAC Adrien | 243386I | |||
| 3 | CLARAC Aline | 6103I | n. 20 déc 1957 | Amiens,80000,,,, | |
| 4 | CLARAC André | 238802I | |||
| 5 | CLARAC André | 180430I | n. 1 jan 1839 | Durfort,09130,,,, | |
| 6 | CLARAC Angèle Marguerite Françoise | 243497I | |||
| 7 | CLARAC Anna | 10686I | n. 10 mai 1985 | Montauban,82000,,,, | |
| 8 | CLARAC Anna Marie | 241590I | |||
| 9 | CLARAC Anne | 243489I | |||
| 10 | CLARAC Anne | 243380I | |||
| 11 | CLARAC Anne | 241965I | |||
| 12 | CLARAC Anne | 241584I | |||
| 13 | CLARAC Anne | 239944I | |||
| 14 | CLARAC Anne | 173065I | |||
| 15 | CLARAC Anne | 196724I | n. 1794 | Durfort,09130,,,, | |
| 16 | CLARAC Anne | 179429I | n. 1806 | ||
| 17 | CLARAC Anne | 187940I | n. 13 août 1825 | St Victor Rouzaud,09100,,,, | |
| 18 | CLARAC Anne | 215400I | n. 19 juin 1827 | Bezac,09100,,,, | |
| 19 | CLARAC Anne | 180417I | n. 26 août 1838 | Durfort,09130,,,, | |
| 20 | CLARAC Annie | 239529I | |||
| 21 | CLARAC Antoine | 215402I | |||
| 22 | CLARAC Antoine | 241974I | |||
| 23 | CLARAC Antoine | 241678I | |||
| 24 | CLARAC Antoine | 239381I | |||
| 25 | CLARAC Antoine | 238813I | |||
| 26 | CLARAC Antoine | 238798I | |||
| 27 | CLARAC Antoine | 168815I | |||
| 28 | CLARAC Antoine | 181361I | n. 1 mai 1669 | Saverdun,09700,,,, | |
| 29 | CLARAC Antoine | 180367I | n. 30 mai 1735 | Saverdun,09700,,,, | |
| 30 | CLARAC Antoine | 181258I | n. 1753 | Saverdun,09700,,,, | |
| 31 | CLARAC Antoine | 215394I | n. 29 mars 1782 | St Jean de Verges,09000,,,, | |
| 32 | CLARAC Antoinette | 242018I | |||
| 33 | CLARAC Antoni | 169882I | |||
| 34 | CLARAC Antonie | 181386I | n. 1 nov 1677 | Saverdun,09700,,,, | |
| 35 | CLARAC Arnaud | 238851I | |||
| 36 | CLARAC Augusta Hélène Constance | 243499I | |||
| 37 | CLARAC Augustin | 202359I | |||
| 38 | CLARAC Augustine Françoise Pauline | 211360I | |||
| 39 | CLARAC Baptiste | 243475I | |||
| 40 | CLARAC Baptiste | 243364I | |||
| 41 | CLARAC Baptiste | 243318I | |||
| 42 | CLARAC Baptiste | 241982I | |||
| 43 | CLARAC Baptiste | 241976I | |||
| 44 | CLARAC Baptiste | 241972I | |||
| 45 | CLARAC Baptiste | 241824I | |||
| 46 | CLARAC Baptiste | 239928I | |||
| 47 | CLARAC Baptiste | 239920I | |||
| 48 | CLARAC Baptiste | 238694I | |||
| 49 | CLARAC Baptiste | 179427I | |||
| 50 | CLARAC Baptiste | 239342I | n. 1832 |




