Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 70 pour Nom égal BRU
1 2 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRU Albertine | 229820I | n. 4 août 1862 | Varaire,46260,,,, | |
| 2 | BRU Anne | 205023I | n. 5 nov 1677 | St Antonin Noble Val,82140,,,, | |
| 3 | BRU Anne | 63197I | n. 11 mai 1684 | St Antonin Noble Val,82140,,,, | |
| 4 | BRU Antoine | 32428I | |||
| 5 | BRU Antoine | 214061I | n. 1610 | Varaire,46260,,,, | |
| 6 | BRU Antoine | 205019I | n. 14 jan 1673 | St Antonin Noble Val,82140,,,, | |
| 7 | BRU Antoine | 205021I | n. 21 août 1676 | St Antonin Noble Val,82140,,,, | |
| 8 | BRU Antoine | 92568I | n. 15 fév 1829 | Caylus,82160,,,, | |
| 9 | BRU Antoine | 143934I | n. 18 août 1855 | Caylus,82160,,,, | |
| 10 | BRU Antoinette | 209712I | |||
| 11 | BRU Antoinette | 205025I | |||
| 12 | BRU Antoinette | 186062I | |||
| 13 | BRU Augustin | 161343I | n. 2 août 1709 | Caylus,82160,,,, | |
| 14 | BRU Bernard | 161341I | n. 19 sept 1680 | St Antonin Noble Val,82140,,,, | |
| 15 | BRU Catherine | 236734I | |||
| 16 | BRU Catherine | 214050I | n. 1720 | Varaire,46260,,,, | |
| 17 | BRU Etienne | 41220I | |||
| 18 | BRU François | 182737I | |||
| 19 | BRU François | 161294I | |||
| 20 | BRU François | 141302I | |||
| 21 | BRU François | 106824I | n. 7 mai 1775 | St Pierre de Livron,82160,,,, | |
| 22 | BRU François | 141301I | n. 4 août 1818 | Mouzieys Panens,81170,,,, | |
| 23 | BRU François | 229821I | n. 1824 | ||
| 24 | BRU Françoise | 168873I | |||
| 25 | BRU Jacques | 205018I | n. 2 sept 1671 | St Antonin Noble Val,82140,,,, | |
| 26 | BRU Jean | 236735I | |||
| 27 | BRU Jean | 106799I | n. | St Projet,82160,,,, | |
| 28 | BRU Jean | 43997I | |||
| 29 | BRU Jean | 161286I | n. 15 mars 1648 | St Antonin Noble Val,82140,,,, | |
| 30 | BRU Jean | 214057I | n. 1663 | Varaire,46260,,,, | |
| 31 | BRU Jean | 214051I | n. 18 oct 1690 | Varaire,46260,,,, | |
| 32 | BRU Jean Baptiste | 176924I | n. 16 juil 1858 | Caylus,82160,,,, | |
| 33 | BRU Jean dit Gouvernon | 182727I | |||
| 34 | BRU Jean dit Jean Pichou | 205020I | n. 29 avr 1675 | St Antonin Noble Val,82140,,,, | |
| 35 | BRU Jean dit Jeune | 225562I | n. 22 oct 1656 | St Antonin Noble Val,82140,,,, | |
| 36 | BRU Jean Pierre | 106825I | n. 10 juil 1777 | St Pierre de Livron,82160,,,, | |
| 37 | BRU Jeanne | 214062I | n. 1630 | Varaire,46260,,,, | |
| 38 | BRU Jeanne | 169742I | n. 1686 | ||
| 39 | BRU Jeanne dite Rousset | 43992I | n. | Maxou,46090,,,, | |
| 40 | BRU Joseph | 194580I | n. | Bach,46230,,,, | |
| 41 | BRU Marc | 106826I | |||
| 42 | BRU Marguerite | 169817I | |||
| 43 | BRU Marguerite | 225561I | n. 1645 | ||
| 44 | BRU Marguerite | 182691I | n. 24 jan 1672 | Milhars,81170,,,, | |
| 45 | BRU Marguerite | 41219I | n. 7 août 1707 | Peux et Couffouleux,12360,,,, | |
| 46 | BRU Marguerite | 32427I | n. 15 nov 1824 | Caylus,82160,,,, | |
| 47 | BRU Marguerite dite Grassonne | 161296I | n. 28 déc 1669 | St Antonin Noble Val,82140,,,, | |
| 48 | BRU Marguerite Elisabeth | 172152I | n. 1836 | ||
| 49 | BRU Marguerite Justine | 209910I | n. 26 sept 1838 | Caylus,82160,,,, | |
| 50 | BRU Marie | 193060I |




