Résultats de la recherche
Résultats 1 à 50 de 221 pour Prénom commence par JOANN
1 2 3 4 5 Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanna | I1579 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 2 | ALLAIRE Joanne | I155278 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 3 | BABELAERE Joannes | 20950I | n. 5 mars 1654 | Eperlecques,62910,,,, | |
| 4 | BAETEMAN Joanna | 80676I | |||
| 5 | BAETEMAN Joannes | 80677I | |||
| 6 | BAUDEN Joannes | 231869I | |||
| 7 | BAYON Joanne Françoise | 57555I | n. 9 mars 1736 | Renescure,59173,,,, | |
| 8 | BEAUDRY Joanne | 119962I | n. 3 août 1651 | Velluire,85770,,,, | |
| 9 | BECK Joanna | 217560I | n. 3 juin 1661 | Hazebrouck,59190,,,, | |
| 10 | BEL(LE)VA(L-T) Joanna Margarita | 105582I | n. 24 juin 1703 | Noordpeene,59670,,,, | |
| 11 | BLANCKE Joannes | 230215I | |||
| 12 | BORGHGRAEVE Joanna | 162078I | |||
| 13 | BOUTOILLE Joanna | 17812I | n. 9 sept 1656 | Eperlecques,62910,,,, | |
| 14 | BOYDENS Joannes | 80995I | |||
| 15 | BUECKER Joannes | I125127 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 16 | BURGHGRAEVE Joannes Franciscus | 162099I | |||
| 17 | CAMPION Joanne | 121797I | n. | Wulverdinghe,59143,,,, | |
| 18 | CASTONGUAY Joanne | I184301 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 19 | CEUNINCK Joannes | 124141I | |||
| 20 | CEUNINCK Joannes | 124120I | n. 1769 | ||
| 21 | CHABBERTA Joanna | 187076I | |||
| 22 | CO(U)RT(I-Y)(L) Joannes | 81260I | |||
| 23 | CO(U)RT(I-Y)(L) Joannes | 81254I | |||
| 24 | CO(U)RT(I-Y)(L) Joannes | 81247I | n. 6 jan 1675 | Watou,8978,,,BELGIQUE, | |
| 25 | CO(U)RT(I-Y)(L) Joannes Baptista | 81256I | n. 30 mai 1729 | Wulpen,,,,BELGIQUE, | |
| 26 | CO(U)RT(I-Y)(L) Joannes Baptiste | 81249I | |||
| 27 | CO(U)RT(I-Y)(L) Joannes Baptiste | 81252I | n. 22 août 1738 | Watou,8978,,,BELGIQUE, | |
| 28 | COSTENOBLE Joannes | 231860I | |||
| 29 | COULOMBE Joanne | I143316 | LABELLE FAMILLE Base de données No:2 | ||
| 30 | COUNGOIN Joanna | 35622I | |||
| 31 | COUVEL(L)A(E)R(RE-T-D) (DE) Joannes Baldini | 135855I | |||
| 32 | COUVEL(L)A(E)R(RE-T-D) (DE) Joannes Baldinius | 135857I | n. 27 déc 1663 | Buysscheure,59285,,,, | |
| 33 | CRAMER Joanna | 158173I | |||
| 34 | CREKELS Joanna | 193129I | n. 22 juin 1705 | Heist,8301,,Région Flamande,BELGIQUE, | |
| 35 | CROMMELINCK Joannes Baptist | 162128I | n. | Avelgem,8580,,Région Flamande,BELGIQUE, | |
| 36 | CROMMELINCK Joannes Baptist | 162057I | |||
| 37 | D'HONDT Joanna | 162088I | |||
| 38 | DE BEURE Joanne | 89400I | n. 1690 | ||
| 39 | DE BOOM Joanna Francisca | 125663I | n. 2 sept 1727 | Ebblinghem,59173,,,, | |
| 40 | DE BYSER Joannes Baptist | 183266I | |||
| 41 | DE COCK Joanna | 158269I | |||
| 42 | DE LAURETTE Joanna Theresia | 188643I | n. 1747 | Merkem,8650,,Région Flamande,BELGIQUE, | |
| 43 | DEBEVEL Joanna Theresia | 203869I | |||
| 44 | DEBROUCKER Joanne | 220147I | n. 1695 | Lederzeele,59143,,,, | |
| 45 | DECROCQ Joannes Baptista | 18127I | n. 15 oct 1680 | Eperlecques,62910,,,, | |
| 46 | DECUSSEMAEKER Joannes Josephus | 80789I | |||
| 47 | DECUYPER Joanna | 80695I | |||
| 48 | DEHAENE Joanna | 230907I | |||
| 49 | DEKONINCK Joannes Baptista | 81204I | n. 2 juin 1782 | Uitkerke,8370,,Région Flamande,BELGIQUE, | |
| 50 | DEKONINCK Joannes Jacobus | 81183I |




