Résultats de la recherche
Résultats 1 à 46 de 46 pour Prénom commence par HIPPOLYTE
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTISIEN Hippolyte Joseph Florimond | 43038I | |||
| 2 | AYME(S) Hippolyte | 171823I | n. 4 juil 1870 | Caylus,82160,,,, | |
| 3 | BOUCLET Hippolyte Suzanne | 166308I | n. 13 mai 1703 | Audembert,62250,,,, | |
| 4 | BROCHE Hippolyte | 134530I | n. 1730 | ||
| 5 | BULTEL Hippolyte Joseph | 74539I | n. 29 jan 1857 | Aire sur la Lys,62120,,,, | |
| 6 | BULTEL Hippolyte Joseph | 74544I | n. 10 déc 1869 | Aire sur la Lys,62120,,,, | |
| 7 | CL(AI-E)RET Hippolyte | 70030I | n. 1841 | St Omer,62500,,,, | |
| 8 | CLAR(A-E)(M-N)(P)B(A-EA)U(X) Hippolyte Joseph | 225089I | n. 10 juin 1828 | Watten,59143,,,, | |
| 9 | CLARAC Hippolyte | 187958I | n. 18 juin 1909 | Pamiers,09100,,,, | |
| 10 | CUV(E-I)L(L)IER Hippolyte Maurice | 239073I | n. 21 août 1852 | Ecoust St Mein,62128,,,, | |
| 11 | D(E)ROL(L)E(T-TZ-Y-Z) Hippolyte Cyriaque Valentin | 191946I | n. 14 fév 1845 | Thiembronne,62560,,,, | |
| 12 | DA(C)QUIN Hippolyte Florent | 130145I | n. 1 jan 1818 | Rebecques,62120,,,, | |
| 13 | DAMBRICOURT Hippolyte Benoît | 235142I | n. 28 mai 1795 | St Omer,62500,,,, | |
| 14 | DECLEMY Hippolyte | 121478I | n. 13 fév 1861 | Louches,62610,,,, | |
| 15 | DECLERC(K-Q) Hippolyte | 160990I | n. 1871 | Ardres,62610,,,, | |
| 16 | DELRIEU Hippolyte Jérôme | 170387I | n. 22 avr 1860 | St Antonin Noble Val,82140,,,, | |
| 17 | DELVAR(D-RE-T) Hippolyte | 21685I | n. 1841 | ||
| 18 | FACON Hippolyte Joseph | 207089I | n. 22 fév 1817 | Aire sur la Lys,62120,,,, | |
| 19 | FRICHET Hippolyte Désiré Ambroise | I80353 | n. 14 sept 1875 | [Basse-Normandie] - Berd'Huis, 61340, Orne, France | Arbour-Harbour |
| 20 | GAMBIE(R-Z) Hippolyte Joseph | 124714I | n. 2 oct 1825 | Roquetoire,62120,,,, | |
| 21 | HAUCHART Hippolyte Joseph | 210787I | n. 27 oct 1782 | Bucquoy,62116,,,, | |
| 22 | HUC Hippolyte | 119735I | n. 1831 | St Omer,62500,,,, | |
| 23 | LABERGE Hippolyte | I78096 | n. 30 août 1812 | La Malbaie, Capitale-Nationale, Québec, Canada | Arbour-Harbour |
| 24 | LABORIE Hippolyte Constantin | 31766I | n. 15 avr 1861 | Espinas,82160,,,, | |
| 25 | LAI(S)NE Hippolyte Louis | 36715I | n. 12 août 1854 | Wizernes,62570,,,, | |
| 26 | LAUERIERE Hippolyte | 97767I | n. 30 sept 1780 | Noordpeene,59670,,,, | |
| 27 | LAUERIERE Hippolyte | 105670I | n. 1852 | ||
| 28 | LEFEBVRE Hippolyte | 97940I | n. 1737 | Brunembert,62240,,,, | |
| 29 | LEFEBVRE Hippolyte Clipéric | 127793I | n. 1799 | ||
| 30 | LEGER Hippolyte Nicolas | 54424I | n. 21 déc 1791 | Bomy,62960,,,, | |
| 31 | LEGRAIN Hippolyte | 144449I | n. 1844 | ||
| 32 | LESECQ Hippolyte Louis Joseph | 196078I | n. 1799 | ||
| 33 | LONGUENESSE Hippolyte Augustin | 39555I | n. 26 déc 1828 | Arques,62510,,,, | |
| 34 | MELANÇON Hippolyte | I57815 | n. 30 sept 1781 | Saint-Jacques, Lanaudière, Québec, Canada | Arbour-Harbour |
| 35 | MESMACQUE Hippolyte Zephirin | 40488I | n. 9 sept 1849 | Mentque Nortbécourt,62890,,,, | |
| 36 | MINART Hippolyte Joseph | 16367I | n. 28 fév 1836 | Blendecques,62575,,,, | |
| 37 | MOURONVAL(LE) Hippolyte Guilain Joseph | 239118I | n. 5 jan 1850 | Beugny,62124,,,, | |
| 38 | MUTEZ Hippolyte Honoré | 107520I | n. 27 jan 1840 | Tatinghem,62500,,,, | |
| 39 | NEDONC(H)EL(LE) (DE) Hippolyte Joseph | 238150I | n. 3 avr 1838 | Therouanne,62129,,,, | |
| 40 | PETIT Hippolyte | 232894I | n. 1876 | Verchain Maugre,59227,,,, | |
| 41 | PLATEAU Hippolyte | 42130I | |||
| 42 | POUSSOU Hippolyte | 172472I | n. 25 juil 1863 | Caylus,82160,,,, | |
| 43 | RAMOLEUX Hippolyte Joseph | 75641I | n. 1758 | St Omer (Ste Marguerite),62500,,,, | |
| 44 | REGALDY Hippolyte Joseph | 190422I | n. 1797 | ||
| 45 | RO(E)L(L)AN(D-DT-T) Hippolyte | 210665I | n. 1859 | ||
| 46 | RODOL(AU-O)SSE Hippolyte | 237056I | n. 13 sept 1861 | Caylus,82160,,,, |




