Résultats de la recherche
Résultats 1 à 13 de 13 pour Prénom égal PALMYRE
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLOT Palmyre | 87675I | n. 16 août 1873 | Blendecques,62575,,,, | |
| 2 | BOUL(A-O)(IS-Y) Palmyre | 132617I | n. 15 jan 1859 | Pihem,62570,,,, | |
| 3 | CHARRIE Palmyre | 170601I | n. 7 fév 1885 | Caylus,82160,,,, | |
| 4 | CRENLEU(X) Palmyre | 35045I | n. 27 jan 1861 | Heuringhem,62575,,,, | |
| 5 | G(A-O)NTIE(R-Z) Palmyre | 22873I | n. 10 avr 1888 | Blendecques,62575,,,, | |
| 6 | JOL(L)Y Palmyre | 191226I | n. 1867 | ||
| 7 | LARIVIERE Palmyre | 151278I | n. 30 jan 1883 | Blendecques,62575,,,, | |
| 8 | LEGRAIN Palmyre | 116532I | n. 12 juil 1904 | Ecques,62129,,,, | |
| 9 | PARENT Palmyre | 178567I | n. 1874 | Wizernes,62570,,,, | |
| 10 | POT(T)IE(R-Z) Palmyre | 16064I | n. 27 juil 1865 | Blendecques,62575,,,, | |
| 11 | PR(E-U)VOST Palmyre | 102804I | n. 19 nov 1850 | Wizernes,62570,,,, | |
| 12 | SURPRENANT Palmyre | I50392 | n. 05 sept 1885 | Arbour-Harbour | |
| 13 | TARTAR(E) Palmyre | 77410I | n. 7 sept 1860 | Helfaut,62570,,,, |




