Résultats de la recherche
Résultats 1 à 5 de 5 pour Prénom égal JOYCE
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu | Arbre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARBOUR Joyce | I5053 | n. 26 juil 1936 | Montreal, Montreal, Quebec, Canada | Arbour-Harbour |
| 2 | BARKER Joyce | I9641 | n. 1588 | Arbour-Harbour | |
| 3 | HARBOUR Joyce | I79275 | n. vers 1805 | Arbour-Harbour | |
| 4 | THORNHILL Joyce | I88970 | n. 26 août 1650 | [Pembroke, Sa71 4np, Pembrokeshire, Pays de Galles] - ?, Royaume-Uni | Arbour-Harbour |
| 5 | THORNHILL Joyce | I43367 | n. 1732 | [Virginie] - Halifax, Halifax County, Usa | Arbour-Harbour |




